orto-skills/orto-suite/references/colture_it.md

582 lines
19 KiB
Markdown

# Colture Italiane — Knowledge Base
Varietà coltivabili, cicli, parametri colturali, consociazioni.
**Nota:** Rese e cicli variano molto per clone, microclima, pratica colturale. Questi valori sono indicativi (min/typ/max). Calibrare col feedback reale.
---
## Indice
1. [Solanacea: Pomodoro, Melanzana, Peperone](#solanacea)
2. [Brassicacea: Cavolo, Broccoli, Cavolfiore](#brassicacea)
3. [Cucurbitacea: Zucchina, Melone, Cocomero](#cucurbitacea)
4. [Legume: Fagiolo, Pisello, Fava](#legume)
5. [Leafy: Lattuga, Spinacio, Rucola](#leafy)
6. [Aromatica: Basilico, Prezzemolo, Timo](#aromatica)
7. [Radice: Carota, Rapa, Barbabietola](#radice)
8. [Alliacee: Cipolla, Aglio, Scalogno](#alliacee)
9. [Altro: Mais, Angurie, etc.](#altro)
---
## Solanacea {#solanacea}
### Pomodoro (Solanum lycopersicum)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Solanaceae |
| **Ciclo** | 60-90 giorni (trapianto a raccolta) |
| **Semina** | Feb-Mar (indoor), Trapianto Apr-Mag (post-gelo) |
| **Raccolta** | Jun-Oct (dipende trapianto) |
| **Esigenza luce** | Pieno sole (6-8h min) |
| **Esigenza acqua** | Medio-Alto (300-500mm stagione) |
| **Spaziatura** | 40-60cm tra piante, 60-100cm tra file |
| **Profondità radice** | 30-50cm |
| **pH suolo** | 6.0-6.8 |
| **NPK orientativo** | N:P:K = 1.5:1:1.5 (leggermente alto K) |
| **Varietà comuni** | San Marzano, Cuor di Bue, Ciliegia, Datterino |
| **Rese** | 3-6 kg/m² (dipende varietà e cura) |
| **Gradi crescita** | 15-25°C ottimo, stop < 10°C |
| **Consociazioni** | Basilico, Carota, Cipolla, Timo / Brassica, Finocchio, Patata |
| **Rotazione** | Attendere 2-3 anni su stessa area |
| **Malattie comuni** | Peronospora, Oidio, Verticillium, Fusarium, Marciume apicale (Ca deficit) |
| **Trattamenti bio** | Rame, Zolfo, Neem oil, Bacillus subtilis, areazione |
---
### Peperone (Capsicum annuum)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Solanaceae |
| **Ciclo** | 70-100 giorni |
| **Semina** | Feb-Mar, Trapianto Apr-Mag |
| **Raccolta** | Jul-Oct (verde: 60-70gg, rosso: 80-100gg) |
| **Esigenza luce** | Pieno sole (6h min) |
| **Esigenza acqua** | Medio (250-350mm) |
| **Spaziatura** | 45-60cm tra piante |
| **NPK** | N:P:K = 1:0.8:1.5 (K importante per colorazione) |
| **Varietà** | Peperone rosso, giallo, lungo, cuore di bue |
| **Rese** | 2-4 kg/m² |
| **Consociazioni** | Basilico, Cipolla, Timo / Brassica, Finocchio |
| **Malattie** | Marciume, Oidio, Afidi, Ragnetto rosso |
---
### Melanzana (Solanum melongena)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Solanaceae |
| **Ciclo** | 80-120 giorni |
| **Semina** | Feb-Mar, Trapianto Mag |
| **Raccolta** | Jun-Oct |
| **Esigenza luce** | Pieno sole (6-8h) |
| **Esigenza acqua** | Alto (300-400mm) |
| **Spaziatura** | 60-80cm |
| **Rese** | 2-4 kg/m² |
| **Consociazioni** | Cipolla, Aglio / Brassica |
| **Malattie** | Marciume, Dorifora (Solanacee pest) |
---
## Brassicacea {#brassicacea}
### Cavolo (Brassica oleracea var. capitata)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Brassicaceae |
| **Ciclo** | 60-90 giorni (trapianto) |
| **Semina** | Primavera (Gen-Feb uscita), Luglio-Ago (autunno) |
| **Trapianto** | Mar-Apr, Ago-Set |
| **Raccolta** | Mag-Giu, Oct-Nov |
| **Esigenza luce** | Sole parziale ok (4-6h) |
| **Esigenza acqua** | Medio (200-300mm, costante) |
| **Spaziatura** | 40-60cm |
| **NPK** | N:P:K = 2:1:1 (N importante) |
| **pH** | 6.0-7.5 |
| **Rese** | 2-4 kg/m² |
| **Varietà** | Cavolo verde, rosso, Verza |
| **Consociazioni** | Cipolla, Carota, Timo / Pomodoro, Finocchio, Fragola |
| **Malattie** | Cavolaia (larve), Marciume secco, Alternaria |
| **Trattamenti bio** | Rete, Bacillus thuringiensis, Neem, Insetti utili |
---
### Broccoli (Brassica oleracea var. calabrese)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Brassicaceae |
| **Ciclo** | 60-90 giorni |
| **Semina** | Mar-Apr, Lug-Ago |
| **Raccolta** | Mag-Giu, Set-Ott |
| **Esigenza acqua** | Medio (200-300mm, frequente) |
| **Spaziatura** | 50-60cm |
| **Rese** | 1-2 kg/m² (infiorescenza centrale + laterali) |
| **Consociazioni** | Cipolla, Timo / Pomodoro |
| **Malattie** | Cavolaia, Alternaria |
---
### Cavolfiore (Brassica oleracea var. botrytis)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Brassicaceae |
| **Ciclo** | 70-100 giorni |
| **Semina** | Feb-Mar, Lug |
| **Raccolta** | Mag-Giu, Set-Ott |
| **Esigenza acqua** | Medio-Alto (costante, no stress) |
| **Spaziatura** | 50-70cm |
| **Rese** | 1-2.5 kg/m² |
| **Consociazioni** | Cipolla, Carota / Pomodoro |
---
## Cucurbitacea {#cucurbitacea}
### Zucchina (Cucurbita pepo)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Cucurbitaceae |
| **Ciclo** | 45-60 giorni (raccolta immatura) |
| **Semina** | Mag-Giu (diretto in campo post-gelo) |
| **Raccolta** | Giu-Set (immatura: 15-20cm) |
| **Esigenza luce** | Pieno sole (6-8h) |
| **Esigenza acqua** | Alto (300-400mm, frequente) |
| **Spaziatura** | 60-100cm (cresce molto) |
| **NPK** | N:P:K = 1:0.5:1 |
| **Rese** | 3-5 kg/m² (continua produzione se raccolta) |
| **Varietà** | Zucchina verde scura, tonda, gialla |
| **Gradi crescita** | > 15°C per germinazione, ottimo 20-28°C |
| **Consociazioni** | ✅ Cipolla, Aglio, Ravanello / ❌ Patata, Finocchio |
| **Malattie** | Oidio (umidità alta), Marciume radicale, Afidi, Trips |
| **Trattamenti bio** | Zolfo (oidio), Neem, Insetti predatori |
---
### Melone (Cucumis melo)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Cucurbitaceae |
| **Ciclo** | 80-120 giorni |
| **Semina** | Mag-Giu |
| **Raccolta** | Ago-Set |
| **Esigenza luce** | Pieno sole (6-8h) |
| **Esigenza acqua** | Medio-Alto (250-300mm) |
| **Spaziatura** | 100-150cm (viticcio esteso) |
| **Rese** | 2-4 frutti/m² (dipende supporto) |
| **Varietà** | Retato, Galia, Charentais |
| **Consociazioni** | ✅ Cipolla, Mais / ❌ Patata |
| **Malattie** | Oidio, Marciume radicale, Afidi |
---
### Cocomero (Citrullus lanatus)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Cucurbitaceae |
| **Ciclo** | 70-100 giorni |
| **Semina** | Mag-Giu |
| **Raccolta** | Ago-Set |
| **Esigenza luce** | Pieno sole |
| **Esigenza acqua** | Medio (200-300mm, discreto ma non saturo) |
| **Spaziatura** | 100-200cm |
| **Rese** | 1-2 frutti grandi/m² |
| **Varietà** | Polpa rossa, gialla, sans grains |
| **Consociazioni** | ✅ Cipolla, Mais / ❌ Patata |
---
## Legume {#legume}
### Fagiolo (Phaseolus vulgaris)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Fabaceae (fissa N) |
| **Ciclo** | 45-70 giorni |
| **Semina** | Mag-Lug (post-gelo, diretto) |
| **Raccolta** | Giu-Set (baccelli verdi), Ago-Ott (secchi) |
| **Esigenza luce** | Sole parziale ok (4h min) |
| **Esigenza acqua** | Basso-Medio (150-200mm) |
| **Spaziatura** | 10-15cm tra piante, 40-60cm file |
| **NPK** | Basso (fissa propria N); P:K important |
| **pH** | 6.0-7.0 |
| **Rese** | 1.5-3 kg/m² (fresco), 0.5-1 kg/m² (secco) |
| **Varietà** | Borlotto, Cannellino, Azuki |
| **Tipo** | Rampicante (viticcio) o nano (cespuglio) |
| **Consociazioni** | ✅ Mais (tutore), Zucca (trio di sorelle), Pomodoro / ❌ Cipolla, Aglio |
| **Malattie** | Oidio, Macchia marrone (fungi), Cimici |
| **Trattamenti** | Zolfo, Insetti utili |
| **Benefici** | Fissa azoto nel suolo (~100-150 kg N/ha naturale) |
---
### Pisello (Pisum sativum)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Fabaceae |
| **Ciclo** | 60-70 giorni (primavera) |
| **Semina** | Feb-Mar (diretto, tolera gelo) |
| **Raccolta** | Mag-Giu (baccelli verdi) |
| **Esigenza acqua** | Basso (100-150mm) |
| **Spaziatura** | 5-10cm, file 30-40cm |
| **Tipo** | Rampicante o nano |
| **Rese** | 1-2 kg/m² |
| **Varietà** | Pisello dolce (mange-tout), Pisello zucchero |
| **Consociazioni** | ✅ Carota, Ravanello / ❌ Cipolla |
| **Benefici** | Fissa N, ottimo per rotazione |
---
### Fava (Vicia faba)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Fabaceae |
| **Ciclo** | 60-90 giorni |
| **Semina** | Set-Ott (autunno), Feb-Mar (primavera) |
| **Raccolta** | Mag-Giu (baccelli verdi), Lug-Ago (secchi) |
| **Esigenza acqua** | Basso-Medio (150-200mm) |
| **Rese** | 1.5-3 kg/m² |
| **Varietà** | Fava gigante, fava mini |
| **Consociazioni** | ✅ Cereali, Carota / ❌ Cipolla |
| **Benefici** | Fissa N massiccia; ottima sovescio |
---
## Leafy {#leafy}
### Lattuga (Lactuca sativa)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Asteraceae |
| **Ciclo** | 45-70 giorni (dipende varietà e stagione) |
| **Semina** | Gen-Feb, Lug-Ago, Set-Ott (successioni) |
| **Raccolta** | Primavera, Estate (con ombra), Autunno |
| **Esigenza luce** | Sole parziale (4-6h), estate: mezz'ombra |
| **Esigenza acqua** | Basso-Medio (100-150mm, costante per croccantezza) |
| **Spaziatura** | 20-30cm |
| **NPK** | N moderato; P, K bassi |
| **pH** | 6.0-7.0 |
| **Rese** | 0.5-1 kg/m² |
| **Varietà** | Lattuga romana, iceberg, lollo, rossa |
| **Temp** | Freddo-tollerante (germina 4-5°C, ottimo 15-18°C); stop > 25°C (monta) |
| **Consociazioni** | ✅ Carota, Cipolla, Ravanello / ❌ Prezzemolo, Finocchio |
| **Malattie** | Marciume radicale (umidità), Afidi, Limacce |
| **Trattamenti bio** | Neem, Trappole, Barriere |
---
### Spinacio (Spinacia oleracea)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Amaranthaceae |
| **Ciclo** | 40-50 giorni |
| **Semina** | Feb-Mar, Ago-Set (autunno freddo) |
| **Raccolta** | Primavera, Autunno (tolera freddo) |
| **Esigenza acqua** | Basso (80-120mm) |
| **Spaziatura** | 15-20cm |
| **NPK** | N importante; P-K bassi |
| **Temp** | Freddo-tollerante; montata da caldo |
| **Rese** | 0.5-1 kg/m² |
| **Consociazioni** | ✅ Carota, Ravanello / ❌ Prezzemolo |
| **Malattie** | Peronospora (umidità), Afidi |
---
### Rucola (Eruca sativa)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Brassicaceae |
| **Ciclo** | 30-40 giorni |
| **Semina** | Mar-Ott (successioni frequenti) |
| **Raccolta** | Foglie giovani (tender) |
| **Esigenza acqua** | Basso (100-150mm) |
| **Spaziatura** | 10-15cm |
| **Temp** | Freddo-tollerante |
| **Rese** | 0.3-0.7 kg/m² |
| **Consociazioni** | ✅ Carota, Cipolla / ❌ Brassica grande |
| **Malattie** | Cavolaia (larve giovani), Afidi |
---
## Aromatica {#aromatica}
### Basilico (Ocimum basilicum)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Lamiaceae |
| **Ciclo** | 45-60 giorni |
| **Semina** | Mag (post-gelo) |
| **Raccolta** | Giu-Set (cesellatura regolare) |
| **Esigenza luce** | Pieno sole (6-8h) |
| **Esigenza acqua** | Medio (150-200mm, no ristagno) |
| **Spaziatura** | 20-25cm |
| **Temp** | Termofilo (> 15°C, ottimo 20-25°C) |
| **Rese** | 0.5-1.5 kg/m² (fresco), 0.1-0.2 kg/m² (secco) |
| **Varietà** | Basilico dolce (genova), Basilico rosso, Thai |
| **Consociazioni** | ✅ Pomodoro (classico), Peperone / ❌ Ruta |
| **Malattie** | Oidio, Marciume radicale, Afidi |
| **Trattamenti bio** | Zolfo, Neem |
---
### Prezzemolo (Petroselinum crispum)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Apiaceae |
| **Ciclo** | 70-90 giorni (lento da seme) |
| **Semina** | Mar-Apr, Lug-Ago (diretto, lentamente) |
| **Raccolta** | Foglie esterne continuamente |
| **Esigenza luce** | Sole parziale ok (4-6h) |
| **Esigenza acqua** | Medio (100-150mm, costante) |
| **Spaziatura** | 25-30cm |
| **Temp** | Freddo-tollerante; perenne in climi miti |
| **Rese** | 0.2-0.5 kg/m²/anno |
| **Varietà** | Prezzemolo riccio, Prezzemolo liscio (più sapore) |
| **Consociazioni** | ✅ Pomodoro / ❌ Lattuga |
---
### Timo (Thymus vulgaris)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Lamiaceae |
| **Ciclo** | Perenne (2-3 anni produttivi) |
| **Semina** | Primavera (inizio stagione) |
| **Raccolta** | Maggio-Settembre (cesellatura) |
| **Esigenza luce** | Pieno sole |
| **Esigenza acqua** | Basso (drenato, no ristagno) |
| **Spaziatura** | 30-40cm |
| **Temp** | Freddo-tollerante |
| **Rese** | 0.1-0.3 kg/m²/anno (secco) |
| **Consociazioni** | ✅ Pomodoro, Cavolo / ❌ nessun antagonismo noto |
| **Benefici** | Pianta mellifera, attira impollinatori |
---
## Radice {#radice}
### Carota (Daucus carota)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Apiaceae |
| **Ciclo** | 60-80 giorni (dalla semina) |
| **Semina** | Mar-Apr, Lug-Ago (diretto, costante) |
| **Raccolta** | Giu-Lug, Set-Ott |
| **Esigenza luce** | Sole parziale ok (4h min) |
| **Esigenza acqua** | Basso-Medio (150-200mm, no ristagno post-raccolta) |
| **Spaziatura** | 5-10cm (diradare) |
| **NPK** | K importante (zuccheri); N moderato |
| **pH** | 6.0-6.8 |
| **Rese** | 1-3 kg/m² |
| **Varietà** | Carota Nantese, Imperatrice, Chantenay |
| **Suolo** | Preferisce soffice/areato (radice lunga) |
| **Consociazioni** | ✅ Lattuga, Cipolla, Pisello, Ravanello / ❌ Finocchio, Aneto, Cipolla (competizione) |
| **Malattie** | Marciume secco (Alternaria), Mosca della carota (larvae) |
| **Trattamenti bio** | Rete (mosca), Rotazione |
---
### Rapa (Brassica rapa)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Brassicaceae |
| **Ciclo** | 45-60 giorni |
| **Semina** | Mar-Giu, Ago-Set |
| **Raccolta** | Mag-Giu, Set-Ott |
| **Esigenza acqua** | Medio (150-200mm) |
| **Spaziatura** | 10-15cm |
| **Rese** | 1.5-2.5 kg/m² |
| **Varietà** | Rapa gialla, rapa di Verona (rossa) |
| **Consociazioni** | ✅ Cipolla, Carota / ❌ Brassica grande |
---
### Barbabietola (Beta vulgaris)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Amaranthaceae |
| **Ciclo** | 60-80 giorni |
| **Semina** | Mag-Giu, Ago (diretto) |
| **Raccolta** | Ago-Set |
| **Esigenza luce** | Sole parziale ok |
| **Esigenza acqua** | Medio (150-200mm, costante) |
| **Spaziatura** | 8-12cm |
| **Rese** | 1-2 kg/m² |
| **Varietà** | Barbabietola rossa, gialla, striata (Chioggia) |
| **Consociazioni** | ✅ Lattuga, Cipolla / ❌ Spinacio (competizione N) |
| **Note** | Tollerante salino; foglie edibili (ortiche) |
---
## Alliacee {#alliacee}
### Cipolla (Allium cepa)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Amaryllidaceae (Allium) |
| **Ciclo** | 100-130 giorni (da seme), 60-80gg (da bulbillo) |
| **Semina** | Feb-Mar (diretto o trapiantamento) |
| **Trapianto** | Mar-Apr (bulbilli) |
| **Raccolta** | Lug-Ago (bulbi per conserva) |
| **Esigenza luce** | Sole parziale (4-6h) |
| **Esigenza acqua** | Basso (100-150mm, meno in estate post-raccolta) |
| **Spaziatura** | 10-15cm |
| **NPK** | N importante (crescita vegetativa); P, K moderati |
| **pH** | 6.0-7.0 |
| **Rese** | 1-2 kg/m² (bulbi) |
| **Varietà** | Cipolla Rossa (Tropea, Torpedo), Cipolla Gialla (Dorata), Cipolla Bianca |
| **Conserva** | Excellente (mesi) in fresco/secco |
| **Consociazioni** | ✅ Carota, Cavolo, Timo / ❌ Fagiolo, Pisello, Fragola |
| **Malattie** | Marciume bianco (Fusarium), Oidio, Tripidi |
| **Benefici** | Insetticida naturale, repellente parassiti |
---
### Aglio (Allium sativum)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Amaryllidaceae |
| **Ciclo** | 150-180 giorni (Sep→Jun) |
| **Semina** | Set-Ott (spicchi, diretto in campo) |
| **Raccolta** | Giu-Lug (bulbi maturi) |
| **Esigenza luce** | Pieno sole preferibile |
| **Esigenza acqua** | Basso (100-150mm autunno/primavera) |
| **Spaziatura** | 10-15cm |
| **NPK** | Basso; P moderato |
| **Rese** | 0.8-1.5 kg/m² |
| **Varietà** | Aglio Bianco (polpa), Aglio Rosso (color porporino) |
| **Conserva** | Excellente (mesi-anno) |
| **Consociazioni** | ✅ Zucchina, Melanzana / ❌ Fagiolo, Pisello |
| **Benefici** | Fungicida/insetticida naturale; repellente; immunostimolante |
---
### Scalogno (Allium ascalonicum)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Amaryllidaceae |
| **Ciclo** | 70-90 giorni (da bulbillo) |
| **Semina** | Mar-Apr (bulbilli) |
| **Raccolta** | Giu-Lug |
| **Esigenza acqua** | Basso |
| **Spaziatura** | 15-20cm |
| **Rese** | 0.6-1.2 kg/m² |
| **Varietà** | Scalogno rosso, giallo |
| **Consociazioni** | ✅ Carota, Cavolo / ❌ Fagiolo |
---
## Altro {#altro}
### Mais (Zea mays)
| Proprietà | Valore |
|-----------|--------|
| **Famiglia** | Poaceae |
| **Ciclo** | 90-130 giorni |
| **Semina** | Mag (diretto post-gelo) |
| **Raccolta** | Ago-Set (pannocchie tenere), Ott-Nov (secco) |
| **Esigenza luce** | Pieno sole |
| **Esigenza acqua** | Medio-Alto (300-400mm) |
| **Spaziatura** | 25-30cm file, 60-80cm fra file |
| **NPK** | N elevato; P moderato; K moderato |
| **Rese** | 1.5-3 kg/m² (pannocchie tenere) |
| **Varietà** | Mais dolce, Mais pop-corn |
| **Consociazioni** | ✅ Fagiolo (tutore), Zucca (Trio Sorelle) / ❌ Pomodoro |
| **Benefici** | Tutore naturale per fagioli rampicanti; ombra estiva |
| **Note** | Esaurisce N; precedere da legume |
---
## Consociazioni — Matrice Veloce
| Coltura | Buone Consociazioni | Cattive Consociazioni |
|---------|---------------------|----------------------|
| Pomodoro | Basilico, Carota, Cipolla, Timo | Brassica, Finocchio, Patata |
| Peperone | Basilico, Cipolla, Timo | Brassica, Finocchio |
| Cavolo | Cipolla, Carota, Timo | Pomodoro, Finocchio, Fragola |
| Zucchina | Cipolla, Aglio, Ravanello, Mais | Patata, Finocchio |
| Fagiolo | Mais, Zucca, Pomodoro | Cipolla, Aglio |
| Pisello | Carota, Ravanello | Cipolla |
| Lattuga | Carota, Cipolla, Ravanello | Prezzemolo, Finocchio |
| Spinacio | Carota, Ravanello | Prezzemolo |
| Carota | Lattuga, Cipolla, Pisello, Ravanello | Finocchio, Aneto, Cipolla (competizione) |
| Cipolla | Carota, Cavolo, Timo | Fagiolo, Pisello, Fragola |
| Basilico | Pomodoro, Peperone | Ruta |
---
## Rotazione Famiglia Botanica
**Principio:** Evitare stessa famiglia per 2-3 anni sulla stessa area (parassiti + malattie specifiche, esaurimento nutrienti).
| Famiglia | Colture Comuni | Tempo Min. Rotazione |
|----------|----------------|----------------------|
| Solanaceae | Pomodoro, Peperone, Melanzana, Patata | 3 anni |
| Brassicaceae | Cavolo, Broccoli, Cavolfiore, Rapa, Rucola | 2-3 anni |
| Cucurbitaceae | Zucchina, Melone, Cocomero | 2-3 anni |
| Fabaceae | Fagiolo, Pisello, Fava | 1-2 anni (fissa N, benefica) |
| Apiaceae | Carota, Prezzemolo | 2-3 anni |
| Amaranthaceae | Spinacio, Barbabietola | 2-3 anni |
| Asteraceae | Lattuga, Rucola (Brassica però!) | 2 anni |
| Amaryllidaceae | Cipolla, Aglio, Scalogno | 2-3 anni |
| Poaceae | Mais | 1-2 anni |
---
## Rese Indicative (min/typ/max kg/m²)
Dipende: varietà, microclima, fertilità suolo, irrigazione, monitoraggio fitosanitario.
| Coltura | Resa Bassa | Resa Tipica | Resa Alta |
|---------|-----------|-------------|-----------|
| Pomodoro | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
| Peperone | 1.5 | 3.0 | 4.0 |
| Zucchina | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
| Fagiolo (fresco) | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| Lattuga | 0.3 | 0.7 | 1.0 |
| Carota | 0.8 | 1.5 | 3.0 |
| Cipolla | 0.6 | 1.2 | 2.0 |
| Cavolo | 1.5 | 3.0 | 4.0 |
| Melone | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
---
## Tempistica Semina per Macro-Zone IT
**Nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, etc.):** Ultima gelata ~25 aprile
**Centro (Toscana, Umbria, Lazio, etc.):** Ultima gelata ~15 aprile
**Sud (Campania, Sicilia, Calabria, etc.):** Ultima gelata ~1 aprile
Esempio Pomodoro:
- **Nord:** Semina indoor feb-mar, trapianto post-25apr, raccolta giu-set
- **Centro:** Semina indoor feb-mar, trapianto post-15apr, raccolta mag-set
- **Sud:** Semina indoor gen-feb, trapianto post-1apr, raccolta apr-giu (anticipato)
---
**Fine Knowledge Base**