orto-skills/references/consociazioni_layout.md

231 lines
7.4 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Consociazioni Piante & Layout Aiuole
Guida a companion planting positivo/negativo e progettazione aiuole.
---
## Matrice Consociazione Piante
### Legenda
-**Positivo:** Beneficio reciproco (protezione insetti, fissazione N, ombra)
- ⚠️ **Neutro:** No effetto significativo
-**Antagonismo:** Competizione, allelopatia, malattie compartite
### Pomodoro - Consociazioni
| Con | Effetto | Motivo | Distanza |
|-----|--------|--------|----------|
| ✅ Basilico | Positivo | Odore repelle insetti; migliora sapore | Stesso letto |
| ✅ Carota | Positivo | Radici diverse profondità (no competizione) | 30 cm |
| ✅ Cipolla | Positivo | Repelle afidi; no competizione N | 25 cm |
| ⚠️ Lattuga | Neutro | Ombra leggera benefica (estate) | Bordo |
| ❌ Brassica (Cavolo, Broccoli) | Antagonismo | Malattie compartite (Solanaceae-Brassica incomp.) | >2 m |
| ❌ Finocchio | Antagonismo | Allelopatia (inibisce crescita) | >3 m |
### Peperone - Consociazioni
| Con | Effetto | Motivo | Distanza |
|-----|--------|--------|----------|
| ✅ Basilico | Positivo | Come pomodoro | Stesso letto |
| ✅ Cipolla | Positivo | Repelle insetti | 25 cm |
| ✅ Melanzana | Positivo | Stesse esigenze (Solanaceae-friendly) | 40 cm |
| ❌ Cavolo | Antagonismo | Competizione/malattie | >2 m |
### Zucchina / Melone - Consociazioni
| Con | Effetto | Motivo | Distanza |
|-----|--------|--------|----------|
| ✅ Mais | Positivo | "Tri sorelle" (mais supporta; zucca ombra) | 50 cm |
| ✅ Fagiolo | Positivo | "Tri sorelle" (fagiolo fissa N) | 50 cm |
| ✅ Carota | Positivo | Radici diverse | 30 cm |
| ⚠️ Cipolla | Neutro | Ok se distanza | 30 cm |
### Lettuga - Consociazioni
| Con | Effetto | Motivo | Distanza |
|-----|--------|--------|----------|
| ✅ Carota | Positivo | Radici diverse | 15 cm |
| ✅ Cipolla | Positivo | Repelle insetti | 15 cm |
| ✅ Pomodoro | Positivo | Ombra leggera (estate) | Bordo |
| ✅ Barbabietola | Positivo | Simili esigenze | 20 cm |
| ❌ Cavolo | Antagonismo | Competizione acqua/N | >2 m |
### Cavolo / Broccoli - Consociazioni
| Con | Effetto | Motivo | Distanza |
|-----|--------|--------|----------|
| ✅ Cipolla | Positivo | Repelle farfalle cavolo (Pieris) | 20 cm |
| ✅ Carota | Positivo | Radici diverse | 25 cm |
| ✅ Barbabietola | Positivo | Simili | 20 cm |
| ⚠️ Erbette | Neutro | Ok insieme | 15 cm |
| ❌ Pomodoro | Antagonismo | Competizione; malattie | >3 m |
| ❌ Fagiolo | Antagonismo | Inibisce N fissazione | >2 m |
### Fagiolo - Consociazioni
| Con | Effetto | Motivo | Distanza |
|-----|--------|--------|----------|
| ✅ Mais | Positivo | "Tri sorelle" (fagiolo sale; mais supporta) | Misto |
| ✅ Zucchina | Positivo | "Tri sorelle" | Misto |
| ✅ Carota | Positivo | Radici diverse | 20 cm |
| ❌ Cipolla/Aglio | Antagonismo | Inibisce N fissazione | >2 m |
| ❌ Cavolo | Antagonismo | Competizione | >2 m |
### Carota - Consociazioni
| Con | Effetto | Motivo | Distanza |
|-----|--------|--------|----------|
| ✅ Cipolla | Positivo | Complementari | 15 cm |
| ✅ Lattuga | Positivo | Radici diverse | 15 cm |
| ✅ Pomodoro | Positivo | Radici diverse | 25 cm |
| ❌ Finocchio | Antagonismo | Allelopatia, competizione | >3 m |
| ❌ Aneto | Antagonismo | Simile a finocchio | >2 m |
---
## Layout Aiuole: Dimensioni & Spacing
### Raccomandazioni Base
| Parametro | Valore | Note |
|-----------|--------|------|
| **Larghezza aiuola** | 1.0-1.5 m | Raggiungibile da ambo lati senza calpestare |
| **Lunghezza aiuola** | 2-4 m | Modulare, facile gestione |
| **Profondità aiuola rialzata** | 0.3-0.5 m | 30-40 cm base; 50 cm se drenaggio scarso |
| **Profondità aiuola terra** | 0-0.2 m (vangatura) | Terra naturale, min. 30 cm fertile |
| **Sentiero principale** | 0.7-1.0 m | Passaggio, accessibilità (carrello, sedia a rotelle) |
| **Sentiero lato aiuola** | 0.5 m | Lato angusto, accesso rapido |
### Spacing Tra Piante
Per aiuole rialzate, "square-foot gardening" o fitte:
| Coltura | Spacing (cm) | Piante/m² | Note |
|---------|---|---|---|
| **Pomodoro** | 40-60 | 3-4 | Determinato 40cm; indeterminato 60cm |
| **Peperone** | 40-50 | 4-5 | Simile pomodoro |
| **Zucchina** | 50-75 | 2-3 | Grande, ramificante |
| **Melone** | 50-100 | 1-2 | Molto grande |
| **Lattuga** | 20-30 | 9-16 | Densa, veloce ciclo |
| **Cavolo** | 30-40 | 4-9 | Taglia finale; giovani più fitti |
| **Carota** | 7-10 | 25-49 | Molto densa dopo diradamento |
| **Cipolla** | 10-15 | 16-25 | Diradare a 15cm finali |
| **Basilico** | 20-25 | 16-20 | Cesellare; rigenerare |
| **Fagiolo** | 10-15 | 25-40 | Rapido; succulento se giovane |
### Pattern Semina
**Righe parallele (tradizionale):**
```
File 1: [POD] [POD] [POD] [POD]
40cm 40cm 40cm
File 2: [BAS] [BAS] [BAS] [BAS]
20cm 20cm 20cm
```
Distanza tra file: 60 cm
**Square-foot (grigliate):**
```
[POD] | [POD] | [BAS] | [BAS]
[POD] | [POD] | [BAS] | [BAS]
-------|---------|--------|------
[CAR] | [CAR] | [CIP] | [CIP]
```
Ogni quadrato ~30 cm
---
## Rotazione Colture (Famiglie)
Prevenire accumulo parassiti/malattie, esaurimento nutrienti.
### Famiglie Botaniche
| Famiglia | Colture Tipiche | Durata Rotazione |
|----------|---|---|
| **Solanaceae** | Pomodoro, Peperone, Melanzana | 3-4 anni |
| **Brassicaceae** | Cavolo, Broccoli, Cavolfiore, Rapa | 3 anni |
| **Cucurbitaceae** | Zucchina, Melone, Cocomero, Cetriolo | 3 anni |
| **Leguminosae** | Fagiolo, Pisello, Fava, Lenticchia | 2-3 anni (N-fixer) |
| **Apiaceae** | Carota, Parsnip, Sedano | 3 anni |
| **Amaryllidaceae** | Cipolla, Aglio, Porro | 2 anni |
| **Chenopodiaceae** | Barbabietola, Spinacio, Erbette | 2-3 anni |
### Piano Rotazione 3 Anni (Esempio)
```
Aiuola A:
Anno 1: Pomodoro (Solanaceae)
Anno 2: Lettuga / Carota (Apiaceae / Brassica-free)
Anno 3: Fagiolo (Legume) → azzera suolo
→ Back to Anno 1
Aiuola B:
Anno 1: Cavolo (Brassica)
Anno 2: Fagiolo (Legume)
Anno 3: Zucchina (Cucurbitaceae)
→ Back to Anno 1
Aiuola C:
Anno 1: Carota (Apiaceae)
Anno 2: Pomodoro? NO! Dopo Cavolo (A1)
→ Diverso da A+B
```
---
## Accessibilità & Sicurezza
### Per Utenti Diversamente Abili
| Esigenza | Raccomandazione | Misura |
|----------|---|---|
| Sedia a rotelle | Sentiero principale liscio | Min. 0.7 m |
| Raggiungibilità | Aiuole max altezza 0.8 m | Rialzate 0.5 m o meno |
| No scalini | Livello costante | Pendenza < 5% |
| Illuminazione | Percorsi illuminati | Luci soft sera |
| Riposo | Panchina ogni 20-30 m | Ombra se possibile |
### Sicurezza Generale
- Niente spigoli vivi (aiuole rialzate arrotondate)
- Vie di fuga chiare (no ostruzione con attrezzi)
- Primo soccorso visibile (kit)
- Fontana acqua (igiene, emergenza)
---
## Esempi Layout
### Esempio 1: Orto 50 m² - Famiglie
```
[NORD — Sole max mattina]
Aiuola A1 (Rialzata 1.2×3m) Aiuola A2 (Rialzata 1.2×3m)
- Pomodoro (4) + Basilico (12) - Cavolo (4) + Lattuga (24)
- Zona ALTA - Zona MEDIA
↑ Sentiero 0.7m ↑
Fila A3 (Terra, 1×12m) Fila A4 (Terra, 1×12m)
- Carota (densa) × 2 succ - Cipolla × 3 succ
- Zona MEDIA - Zona BASSA
[SUD — Ombra pomeridiana]
```
### Esempio 2: Orto 20 m² - Compatto (Balcone/Vaso)
```
Contenitori (vasi 20-30L):
- Pomodoro ciliegia × 2 (20L)
- Peperone × 1 (20L)
- Basilico × 3 (10L)
- Lattuga × 4 (10L)
- Carota × 2 (5L)
Layout: Griglia 4×3 vasi, profondità per luce sole
```
---
**Ultima revisione:** 2026-03-06