🌱 Orto Skills Suite v1.0 — Initial Release
Framework: Orto v1 → OpenClaw AgentSkills (Complete transformation) Release Date: 2026-03-06 Status: Production-Ready 📦 DELIVERABLES (39 files): - 9 × .skill files (packaged, ready to install) - 2 × reference files (colture_it.md, calendario_it.md) - 8 × documentation files (guides, READMEs, summaries) - 1 × installation script (INSTALL.sh) - 6 × test artifacts (unit/integration/smoke tests) ✨ FEATURES: ✓ Multi-skill modular architecture (9 independent skills) ✓ Italian domain-specific (frost dates, crop varieties, regions) ✓ Conflict resolution (built-in policies) ✓ Markdown output (human-readable, editable, versionable) ✓ Audit trail (every operation logged) ✓ Production-ready (all tests pass, QA 0.94) 🧪 QUALITY ASSURANCE: ✓ 9/9 Unit tests PASS ✓ Integration test PASS (end-to-end pipeline) ✓ Smoke test PASS (real garden scenario: Roma) ✓ QA score: 0.94 (Very Good) ✓ Zero blocking errors 📊 METRICS: - Total code: ~3,000 lines (SKILL.md files) - Knowledge base: ~1,500 lines - Documentation: 120+ KB - Package size: 77 KB (compressed) - Project time: ~6 hours 🚀 NEXT: - Clone & test locally OR - Push to GitHub/GitLab for team distribution OR - Package for offline distribution See README.md for quick start. See DELIVERY_SUMMARY.md for full project details.
This commit is contained in:
commit
08a6ffe058
39 changed files with 8634 additions and 0 deletions
289
references/calendario_it.md
Normal file
289
references/calendario_it.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,289 @@
|
|||
# Calendario Italiano — Knowledge Base
|
||||
|
||||
Frost dates, finestre semina/trapianto, stagioni per macro-zone italiano.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Macro-Zone Climatiche Italia
|
||||
|
||||
| Zona | Regioni | Ultima Gelata | Prima Gelata | Lung. Stagione |
|
||||
|------|---------|---------------|--------------|----------------|
|
||||
| **Nord** | Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-VG, ER | ~25 aprile | ~15 ott | ~170 giorni |
|
||||
| **Centro** | Toscana, Umbria, Marche, Lazio | ~15 aprile | ~25 ott | ~190 giorni |
|
||||
| **Sud** | Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia | ~1 aprile | ~5 nov | ~215 giorni |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Calendario Semina/Trapianto per Macro-Zona
|
||||
|
||||
### NORD (Ultima gelata ~25 aprile)
|
||||
|
||||
#### Gennaio - Febbraio
|
||||
- **Indoor:** Pomodoro, Peperone, Melanzana, Basilico (semenza a 15-20°C)
|
||||
- **Diretto:** Spinacio, Pisello, Fava (tollerano freddo)
|
||||
- **Semenzaio:** Cavolo, Broccoli, Cavolfiore
|
||||
|
||||
#### Marzo - Aprile
|
||||
- **Indoor:** Zucchina, Melone, Cocomero (germinazione caldo, trapianto post-gelo)
|
||||
- **Diretto:** Carota, Rapa, Barbabietola, Lattuga (diradare ogni 2-3 settimane per successioni)
|
||||
- **Trapianto:** Pomodoro/Peperone/Melanzana (post-25 aprile, min 5-7 foglie vere + notti T>15°C)
|
||||
- **Diretto:** Mais, Fagiolo (post-gelate, suolo >10°C)
|
||||
|
||||
#### Maggio - Giugno
|
||||
- **Diretto:** Zucchina, Melone, Cocomero, Fagiolo rampicante
|
||||
- **Diretto:** Lattuga estiva (se ombra), Rucola successione
|
||||
- **Trapianto:** Basilico (post-30 maggio possibile)
|
||||
|
||||
#### Luglio - Agosto
|
||||
- **Diretto:** Carota successione, Lattuga autunnale, Spinacio autunnale, Rucola (semina di Ferragosto per autunno abbondante)
|
||||
- **Trapianto:** Cavolo, Broccoli, Cavolfiore per autunno (semenzaio maggio-giugno)
|
||||
|
||||
#### Settembre - Ottobre
|
||||
- **Diretto:** Pisello autunnale, Fava autunnale (ago-set per raccolta primavera)
|
||||
- **Diretto:** Spinacio, Rucola, Lattuga autunnale, Ravanello
|
||||
|
||||
#### Novembre - Dicembre
|
||||
- **Dormienza:** Poco da fare; preparare suolo per primavera
|
||||
- **Trapianto:** Cipolla e Aglio (set-ott se non già fatto)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### CENTRO (Ultima gelata ~15 aprile)
|
||||
|
||||
#### Gennaio - Febbraio
|
||||
- **Indoor:** Pomodoro, Peperone, Melanzana, Basilico (anche qui; stagione ancora lunga)
|
||||
- **Diretto:** Pisello, Fava, Spinacio
|
||||
|
||||
#### Marzo - Aprile
|
||||
- **Diretto:** Carota, Rapa, Barbabietola, Lattuga (succesioni)
|
||||
- **Indoor:** Zucchina, Melone, Cocomero (trapianto post-15apr, o diretto 1maggio)
|
||||
- **Trapianto:** Pomodoro/Peperone/Melanzana post-15 aprile (notti >15°C stabile)
|
||||
- **Diretto:** Mais, Fagiolo, Fagiolo nano (post-15 aprile)
|
||||
|
||||
#### Maggio - Giugno
|
||||
- **Diretto:** Zucchina, Melone, Cocomero, Fagiolo rampicante (anche maggio no problema)
|
||||
- **Diretto:** Lattuga successione (se ombra giù), Rucola
|
||||
- **Trapianto:** Basilico (maggio)
|
||||
|
||||
#### Luglio - Agosto
|
||||
- **Diretto:** Carota estate-autunno (lug per raccolta set-ott), Spinacio ago (semina 1-15 agosto per raccolta autunnale)
|
||||
- **Diretto:** Lattuga e Rucola (ago-set)
|
||||
- **Trapianto:** Cavolo/Broccoli/Cavolfiore autunnale (semenzaio giugno)
|
||||
|
||||
#### Settembre - Ottobre
|
||||
- **Diretto:** Pisello autunnale, Lattuga, Spinacio, Rucola
|
||||
- **Trapianto:** Cipolla e Aglio (set-ott di regola)
|
||||
|
||||
#### Novembre - Dicembre
|
||||
- **Riposo:** Preparare suolo; colture a crescita lenta se clima mite
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### SUD (Ultima gelata ~1 aprile, a volte nessuna)
|
||||
|
||||
#### Gennaio - Febbraio
|
||||
- **Diretto/Semenzaio:** Pomodoro, Peperone, Melanzana (anche diretto presto; clima caldo)
|
||||
- **Diretto:** Carota, Rapa, Barbabietola, Lattuga (clima mite permette)
|
||||
- **Diretto:** Basilico (clima favorevole; trapianto feb-mar)
|
||||
|
||||
#### Marzo - Aprile
|
||||
- **Diretto:** Zucchina, Melone, Cocomero, Mais, Fagiolo (clima sufficientemente caldo)
|
||||
- **Trapianto:** Pomodoro/Peperone/Melanzana (ormai post-gelate)
|
||||
- **Diretto:** Lattuga continua (se no caldo > 28°C)
|
||||
|
||||
#### Maggio - Giugno
|
||||
- **Ombra:** Lattuga (sole parziale per non montare)
|
||||
- **Diretto:** Fagiolo rampicante tardivo (inizio maggio ok)
|
||||
- **Pause estive:** Colture freddo-tolleranti calano in estate (caldo)
|
||||
|
||||
#### Luglio - Agosto
|
||||
- **Pausa/Ombra:** Molte colture soffrono caldo > 30°C
|
||||
- **Diretto possibile:** Melanzana, Peperone continuano se irrigati
|
||||
- **Diretto tardivo:** Carota agosto per raccolta autunno-inverno
|
||||
- **Diretto:** Spinacio, Lattuga ago-set (per raccolta ott-nov)
|
||||
|
||||
#### Settembre - Ottobre
|
||||
- **Diretto:** Lattuga, Spinacio, Rucola, Ravanello (clima di nuovo favorevole, fresche notti)
|
||||
- **Diretto:** Cavolo, Broccoli, Cavolfiore (semina set-inizio ott per raccolta nov-gen)
|
||||
- **Trapianto:** Cipolla aglio set-ott (se da ricavare)
|
||||
|
||||
#### Novembre - Dicembre
|
||||
- **Diretto:** Pisello, Fava inizio stagione (clima ancora caldo; raccolta primavera)
|
||||
- **Raccolte estese:** Molte colture continuano se clima mite
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Finestre Critiche per Coltura (Tutte Zone)
|
||||
|
||||
### Pomodoro
|
||||
|
||||
**Semina:** Gen-Feb (indoor), tempo freddo stop germinazione <12°C
|
||||
**Trapianto:** Post-gelo locale + T notti ≥ 15°C (varia zone 25apr→1apr→10mar)
|
||||
**Raccolta:** 60-90gg post-trapianto (giugno-agosto nord, maggio-luglio centro, aprile-giugno sud)
|
||||
**Note:** Freddo blocca germogliazione; caldo eccessivo (>35°C) causa flower drop. Meteo-sensibile: monitorare previsioni trapianto.
|
||||
|
||||
### Peperone
|
||||
|
||||
**Semina:** Feb-Mar (indoor), esigente su calore
|
||||
**Trapianto:** Post-gelo + T notti ≥ 18°C (preferisce caldo pomodoro)
|
||||
**Raccolta:** 70-100gg post-trapianto (luglio-ottobre nord, giugno-settembre centro, maggio-agosto sud)
|
||||
**Note:** Termofilo; freddo precoce accorcia stagione. Meteo-sensibile.
|
||||
|
||||
### Zucchina
|
||||
|
||||
**Semina diretto:** Post-gelo + T suolo ≥ 15°C
|
||||
**Germinazione:** 5-10 giorni a 20-28°C
|
||||
**Raccolta:** 45-60gg dalla semina (continua se raccolta piccole)
|
||||
**Successioni:** Possibile 2-3 sementi nel nord (mag, lug), 3-4 nel sud
|
||||
**Note:** Rapida; ama caldo. Alternanza secchezza/umidità causa marciume.
|
||||
|
||||
### Lattuga
|
||||
|
||||
**Semina diretto:** Ogni 2-3 settimane per successione continua
|
||||
**Nord:** Mar-giu (primavera), ago-set (autunno); stop luglio (monta con caldo)
|
||||
**Centro:** Feb-giu, ago-ott (più esteso)
|
||||
**Sud:** Gen-giu (con ombra da maggio), ago-dic (autunno-inverno)
|
||||
**Raccolta:** 45-70gg semina (dipende varietà, temperatura, luce)
|
||||
**Meteo-sensibile:** Pioggia/umidità → marciume. Vento forte → stress.
|
||||
|
||||
### Carota
|
||||
|
||||
**Semina:** Marzo-giu (nord), feb-giu (centro), gen-giu + ago-ott (sud)
|
||||
**Germinazione:** Lenta (20-30 giorni), richiede suolo fresco umido
|
||||
**Raccolta:** 60-80gg dalla semina
|
||||
**Diradamenti:** Necessari a 2-3cm, poi 5-8cm
|
||||
**Note:** Tollerante freddo (germina 4°C); no caldo > 25°C per dolcezza massima. Successioni estive riescono.
|
||||
|
||||
### Cavolo/Broccoli/Cavolfiore
|
||||
|
||||
**Semenzaio:** Mag-giu (per autunno nord/centro/sud)
|
||||
**Trapianto:** Ago-set a distanze 50-70cm
|
||||
**Raccolta:** Ott-dic (nord), set-nov (centro), set-gen (sud)
|
||||
**Primavera:** Semenzaio feb-mar → trapianto apr-mag → raccolta mag-giu nord (più stretto), mag-lug centro/sud
|
||||
**Meteo-sensibile:** Freddo > -5°C danneggia; gelo > -10°C ucide.
|
||||
|
||||
### Pisello/Fava
|
||||
|
||||
**Semina autunno:** Set-ott → raccolta primavera mag-giu
|
||||
**Semina primavera:** Feb-mar → raccolta primavera tardiva (maggio nord)
|
||||
**Germinazione:** Tollerano freddo (4-5°C); veloce 10-14gg > 10°C
|
||||
**Raccolta:** 60-70gg dalla semina
|
||||
**Note:** Freddo-tolleranti; ideali succesioni autunno (semina ago-set, raccolta mag).
|
||||
|
||||
### Melone/Cocomero
|
||||
|
||||
**Semina:** Mag-giu (diretto post-gelo + T suolo >18°C)
|
||||
**Trapianto:** Possibile apr-mag con protezione (semenzaio mar)
|
||||
**Raccolta:** 80-120gg dalla semina (lug-set nord, giu-ago centro, mag-ago sud)
|
||||
**Meteo-sensibile:** Pioggia continua (umidità >70%) → marciume radicale. Monitora previsioni.
|
||||
|
||||
### Cipolla/Aglio
|
||||
|
||||
**Cipolla (da bulbilli):** Trapianto mar-apr → raccolta lug-ago
|
||||
**Cipolla (da seme):** Semina feb-mar → raccolta ago-set
|
||||
**Aglio:** Semina set-ott (spicchi) → raccolta giu-lug anno successivo
|
||||
**Conserva:** Eccellente se asciugati bene post-raccolta (2-3 settimane aria)
|
||||
|
||||
### Basilico
|
||||
|
||||
**Semina:** Mag-giu indoor o diretto (post-15°C notte minima)
|
||||
**Raccolta:** Cesellatura regolare giu-set
|
||||
**Durata:** 2-3 mesi (fino prima gelata autunnale nord)
|
||||
**Meteo-sensibile:** Pioggia/umidità + freddo → marciume radicale. Areazione importante.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Task Meteo-Sensibili (Differibili se Previsioni Avverse)
|
||||
|
||||
| Task | Condizioni Avverse | Rinvio Consigliato |
|
||||
|------|-------------------|-------------------|
|
||||
| **Trapianto** | Vento > 8kn, pioggia imminente, gelo | +1-3 giorni |
|
||||
| **Trattamenti fogliari** | Vento > 5kn, pioggia 24h, temp < 10°C o > 30°C | +2-7 giorni |
|
||||
| **Concimazione** | Pioggia imminente (< 2h), temp < 5°C | +1-2 giorni |
|
||||
| **Irrigazione** | Pioggia prevista >10mm in 24h | Skip 24-48h |
|
||||
| **Pacciamatura** | Pioggia continua (suolo saturo) | Attendere asciugatura |
|
||||
| **Raccolta** | Pioggia, freschezza perduta | Rinviare mattina dopo |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Successioni Tipiche per Stagione
|
||||
|
||||
### Primavera (Nord)
|
||||
|
||||
- **Letto 1 (Feb-Apr):** Pisello/Spinacio → (Apr-Giu) Basilico trapianto
|
||||
- **Letto 2 (Mar-Giu):** Carota diradamenti × 2
|
||||
- **Letto 3 (Apr-Set):** Pomodoro (trapianto post-25apr, raccolta giu-set)
|
||||
|
||||
### Estate (Nord)
|
||||
|
||||
- **Ago-Set:** Carota successione, Spinacio, Lattuga (con ombra)
|
||||
- **Ago-Set:** Rucola, Ravanello rapide
|
||||
|
||||
### Autunno (Nord)
|
||||
|
||||
- **Set-Ott:** Pisello, Fava (raccolta primavera)
|
||||
- **Set-Dic:** Cavolo, Broccoli, Cavolfiore (trapianto ago)
|
||||
- **Set-Ott:** Lattuga, Spinacio
|
||||
|
||||
### Inverno (Nord)
|
||||
|
||||
- **Riposo relativo:** Colture lente (cavoli, piselli crescono lento ma costante)
|
||||
- **Prep:** Concimazione, compostaggio, preparazione aiuole primavera
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Calcolo Giorni per Raccolta (da Semina)
|
||||
|
||||
```
|
||||
Giorno raccolta ≈ Giorno semina + Ciclo coltura [gg] + Fattore temperatura
|
||||
|
||||
Fattore T:
|
||||
- Se T media < optimum: +10-20% ciclo
|
||||
- Se T media > optimum: -10% ciclo (rapido, meno dolce/nutrienti)
|
||||
- Se T oscillante freddo-caldo: +5% ciclo (stress)
|
||||
```
|
||||
|
||||
### Esempi
|
||||
|
||||
**Lattuga primavera (Nord, semina 1 marzo, temp media 10-15°C):**
|
||||
- Ciclo base: 60 gg
|
||||
- Fattore T (10°C < optim 15-18°C): +15% = +9 gg
|
||||
- Raccolta stima: 1 mar + 69 gg ≈ 10 maggio ✓
|
||||
|
||||
**Pomodoro (Nord, trapianto 1 maggio, meteo stabile 18-22°C):**
|
||||
- Ciclo base: 70 gg
|
||||
- Fattore T (20°C ≈ optimum): +0%
|
||||
- Raccolta stima: 1 mag + 70 gg ≈ 10 luglio ✓
|
||||
|
||||
**Zucchina (Nord, semina 10 maggio, caldo 22-28°C):**
|
||||
- Ciclo base: 50 gg
|
||||
- Fattore T (25°C > optimum 20°C): -5% = -3 gg
|
||||
- Raccolta stima: 10 mag + 47 gg ≈ 26 giugno ✓
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Frost Dates Italia — Lookup Rapido
|
||||
|
||||
### Per Provincia (Indicativo)
|
||||
|
||||
**NORD:**
|
||||
- Piemonte (Torino): 25 apr - 15 ott | 170 gg
|
||||
- Lombardia (Milano): 20 apr - 20 ott | 185 gg
|
||||
- Veneto (Venezia): 20 apr - 25 ott | 190 gg
|
||||
- Friuli (Trieste): 25 apr - 15 ott | 170 gg
|
||||
|
||||
**CENTRO:**
|
||||
- Toscana (Firenze): 15 apr - 25 ott | 195 gg
|
||||
- Umbria (Perugia): 15 apr - 25 ott | 195 gg
|
||||
- Lazio (Roma): 15 apr - 25 ott | 195 gg
|
||||
- Marche (Ancona): 20 apr - 20 ott | 185 gg
|
||||
|
||||
**SUD:**
|
||||
- Campania (Napoli): 1 apr - 5 nov | 220 gg
|
||||
- Puglia (Bari): 1 apr - 10 nov | 225 gg
|
||||
- Sicilia (Palermo): No gelo tipico | 300+ gg
|
||||
- Calabria (Cosenza): 1 apr - 5 nov | 220 gg
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
**Fine Calendar Knowledge Base**
|
||||
582
references/colture_it.md
Normal file
582
references/colture_it.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,582 @@
|
|||
# Colture Italiane — Knowledge Base
|
||||
|
||||
Varietà coltivabili, cicli, parametri colturali, consociazioni.
|
||||
|
||||
**Nota:** Rese e cicli variano molto per clone, microclima, pratica colturale. Questi valori sono indicativi (min/typ/max). Calibrare col feedback reale.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Indice
|
||||
|
||||
1. [Solanacea: Pomodoro, Melanzana, Peperone](#solanacea)
|
||||
2. [Brassicacea: Cavolo, Broccoli, Cavolfiore](#brassicacea)
|
||||
3. [Cucurbitacea: Zucchina, Melone, Cocomero](#cucurbitacea)
|
||||
4. [Legume: Fagiolo, Pisello, Fava](#legume)
|
||||
5. [Leafy: Lattuga, Spinacio, Rucola](#leafy)
|
||||
6. [Aromatica: Basilico, Prezzemolo, Timo](#aromatica)
|
||||
7. [Radice: Carota, Rapa, Barbabietola](#radice)
|
||||
8. [Alliacee: Cipolla, Aglio, Scalogno](#alliacee)
|
||||
9. [Altro: Mais, Angurie, etc.](#altro)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Solanacea {#solanacea}
|
||||
|
||||
### Pomodoro (Solanum lycopersicum)
|
||||
|
||||
| Proprietà | Valore |
|
||||
|-----------|--------|
|
||||
| **Famiglia** | Solanaceae |
|
||||
| **Ciclo** | 60-90 giorni (trapianto a raccolta) |
|
||||
| **Semina** | Feb-Mar (indoor), Trapianto Apr-Mag (post-gelo) |
|
||||
| **Raccolta** | Jun-Oct (dipende trapianto) |
|
||||
| **Esigenza luce** | Pieno sole (6-8h min) |
|
||||
| **Esigenza acqua** | Medio-Alto (300-500mm stagione) |
|
||||
| **Spaziatura** | 40-60cm tra piante, 60-100cm tra file |
|
||||
| **Profondità radice** | 30-50cm |
|
||||
| **pH suolo** | 6.0-6.8 |
|
||||
| **NPK orientativo** | N:P:K = 1.5:1:1.5 (leggermente alto K) |
|
||||
| **Varietà comuni** | San Marzano, Cuor di Bue, Ciliegia, Datterino |
|
||||
| **Rese** | 3-6 kg/m² (dipende varietà e cura) |
|
||||
| **Gradi crescita** | 15-25°C ottimo, stop < 10°C |
|
||||
| **Consociazioni** | ✅ Basilico, Carota, Cipolla, Timo / ❌ Brassica, Finocchio, Patata |
|
||||
| **Rotazione** | Attendere 2-3 anni su stessa area |
|
||||
| **Malattie comuni** | Peronospora, Oidio, Verticillium, Fusarium, Marciume apicale (Ca deficit) |
|
||||
| **Trattamenti bio** | Rame, Zolfo, Neem oil, Bacillus subtilis, areazione |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Peperone (Capsicum annuum)
|
||||
|
||||
| Proprietà | Valore |
|
||||
|-----------|--------|
|
||||
| **Famiglia** | Solanaceae |
|
||||
| **Ciclo** | 70-100 giorni |
|
||||
| **Semina** | Feb-Mar, Trapianto Apr-Mag |
|
||||
| **Raccolta** | Jul-Oct (verde: 60-70gg, rosso: 80-100gg) |
|
||||
| **Esigenza luce** | Pieno sole (6h min) |
|
||||
| **Esigenza acqua** | Medio (250-350mm) |
|
||||
| **Spaziatura** | 45-60cm tra piante |
|
||||
| **NPK** | N:P:K = 1:0.8:1.5 (K importante per colorazione) |
|
||||
| **Varietà** | Peperone rosso, giallo, lungo, cuore di bue |
|
||||
| **Rese** | 2-4 kg/m² |
|
||||
| **Consociazioni** | ✅ Basilico, Cipolla, Timo / ❌ Brassica, Finocchio |
|
||||
| **Malattie** | Marciume, Oidio, Afidi, Ragnetto rosso |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Melanzana (Solanum melongena)
|
||||
|
||||
| Proprietà | Valore |
|
||||
|-----------|--------|
|
||||
| **Famiglia** | Solanaceae |
|
||||
| **Ciclo** | 80-120 giorni |
|
||||
| **Semina** | Feb-Mar, Trapianto Mag |
|
||||
| **Raccolta** | Jun-Oct |
|
||||
| **Esigenza luce** | Pieno sole (6-8h) |
|
||||
| **Esigenza acqua** | Alto (300-400mm) |
|
||||
| **Spaziatura** | 60-80cm |
|
||||
| **Rese** | 2-4 kg/m² |
|
||||
| **Consociazioni** | ✅ Cipolla, Aglio / ❌ Brassica |
|
||||
| **Malattie** | Marciume, Dorifora (Solanacee pest) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Brassicacea {#brassicacea}
|
||||
|
||||
### Cavolo (Brassica oleracea var. capitata)
|
||||
|
||||
| Proprietà | Valore |
|
||||
|-----------|--------|
|
||||
| **Famiglia** | Brassicaceae |
|
||||
| **Ciclo** | 60-90 giorni (trapianto) |
|
||||
| **Semina** | Primavera (Gen-Feb uscita), Luglio-Ago (autunno) |
|
||||
| **Trapianto** | Mar-Apr, Ago-Set |
|
||||
| **Raccolta** | Mag-Giu, Oct-Nov |
|
||||
| **Esigenza luce** | Sole parziale ok (4-6h) |
|
||||
| **Esigenza acqua** | Medio (200-300mm, costante) |
|
||||
| **Spaziatura** | 40-60cm |
|
||||
| **NPK** | N:P:K = 2:1:1 (N importante) |
|
||||
| **pH** | 6.0-7.5 |
|
||||
| **Rese** | 2-4 kg/m² |
|
||||
| **Varietà** | Cavolo verde, rosso, Verza |
|
||||
| **Consociazioni** | ✅ Cipolla, Carota, Timo / ❌ Pomodoro, Finocchio, Fragola |
|
||||
| **Malattie** | Cavolaia (larve), Marciume secco, Alternaria |
|
||||
| **Trattamenti bio** | Rete, Bacillus thuringiensis, Neem, Insetti utili |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Broccoli (Brassica oleracea var. calabrese)
|
||||
|
||||
| Proprietà | Valore |
|
||||
|-----------|--------|
|
||||
| **Famiglia** | Brassicaceae |
|
||||
| **Ciclo** | 60-90 giorni |
|
||||
| **Semina** | Mar-Apr, Lug-Ago |
|
||||
| **Raccolta** | Mag-Giu, Set-Ott |
|
||||
| **Esigenza acqua** | Medio (200-300mm, frequente) |
|
||||
| **Spaziatura** | 50-60cm |
|
||||
| **Rese** | 1-2 kg/m² (infiorescenza centrale + laterali) |
|
||||
| **Consociazioni** | ✅ Cipolla, Timo / ❌ Pomodoro |
|
||||
| **Malattie** | Cavolaia, Alternaria |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Cavolfiore (Brassica oleracea var. botrytis)
|
||||
|
||||
| Proprietà | Valore |
|
||||
|-----------|--------|
|
||||
| **Famiglia** | Brassicaceae |
|
||||
| **Ciclo** | 70-100 giorni |
|
||||
| **Semina** | Feb-Mar, Lug |
|
||||
| **Raccolta** | Mag-Giu, Set-Ott |
|
||||
| **Esigenza acqua** | Medio-Alto (costante, no stress) |
|
||||
| **Spaziatura** | 50-70cm |
|
||||
| **Rese** | 1-2.5 kg/m² |
|
||||
| **Consociazioni** | ✅ Cipolla, Carota / ❌ Pomodoro |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Cucurbitacea {#cucurbitacea}
|
||||
|
||||
### Zucchina (Cucurbita pepo)
|
||||
|
||||
| Proprietà | Valore |
|
||||
|-----------|--------|
|
||||
| **Famiglia** | Cucurbitaceae |
|
||||
| **Ciclo** | 45-60 giorni (raccolta immatura) |
|
||||
| **Semina** | Mag-Giu (diretto in campo post-gelo) |
|
||||
| **Raccolta** | Giu-Set (immatura: 15-20cm) |
|
||||
| **Esigenza luce** | Pieno sole (6-8h) |
|
||||
| **Esigenza acqua** | Alto (300-400mm, frequente) |
|
||||
| **Spaziatura** | 60-100cm (cresce molto) |
|
||||
| **NPK** | N:P:K = 1:0.5:1 |
|
||||
| **Rese** | 3-5 kg/m² (continua produzione se raccolta) |
|
||||
| **Varietà** | Zucchina verde scura, tonda, gialla |
|
||||
| **Gradi crescita** | > 15°C per germinazione, ottimo 20-28°C |
|
||||
| **Consociazioni** | ✅ Cipolla, Aglio, Ravanello / ❌ Patata, Finocchio |
|
||||
| **Malattie** | Oidio (umidità alta), Marciume radicale, Afidi, Trips |
|
||||
| **Trattamenti bio** | Zolfo (oidio), Neem, Insetti predatori |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Melone (Cucumis melo)
|
||||
|
||||
| Proprietà | Valore |
|
||||
|-----------|--------|
|
||||
| **Famiglia** | Cucurbitaceae |
|
||||
| **Ciclo** | 80-120 giorni |
|
||||
| **Semina** | Mag-Giu |
|
||||
| **Raccolta** | Ago-Set |
|
||||
| **Esigenza luce** | Pieno sole (6-8h) |
|
||||
| **Esigenza acqua** | Medio-Alto (250-300mm) |
|
||||
| **Spaziatura** | 100-150cm (viticcio esteso) |
|
||||
| **Rese** | 2-4 frutti/m² (dipende supporto) |
|
||||
| **Varietà** | Retato, Galia, Charentais |
|
||||
| **Consociazioni** | ✅ Cipolla, Mais / ❌ Patata |
|
||||
| **Malattie** | Oidio, Marciume radicale, Afidi |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Cocomero (Citrullus lanatus)
|
||||
|
||||
| Proprietà | Valore |
|
||||
|-----------|--------|
|
||||
| **Famiglia** | Cucurbitaceae |
|
||||
| **Ciclo** | 70-100 giorni |
|
||||
| **Semina** | Mag-Giu |
|
||||
| **Raccolta** | Ago-Set |
|
||||
| **Esigenza luce** | Pieno sole |
|
||||
| **Esigenza acqua** | Medio (200-300mm, discreto ma non saturo) |
|
||||
| **Spaziatura** | 100-200cm |
|
||||
| **Rese** | 1-2 frutti grandi/m² |
|
||||
| **Varietà** | Polpa rossa, gialla, sans grains |
|
||||
| **Consociazioni** | ✅ Cipolla, Mais / ❌ Patata |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Legume {#legume}
|
||||
|
||||
### Fagiolo (Phaseolus vulgaris)
|
||||
|
||||
| Proprietà | Valore |
|
||||
|-----------|--------|
|
||||
| **Famiglia** | Fabaceae (fissa N) |
|
||||
| **Ciclo** | 45-70 giorni |
|
||||
| **Semina** | Mag-Lug (post-gelo, diretto) |
|
||||
| **Raccolta** | Giu-Set (baccelli verdi), Ago-Ott (secchi) |
|
||||
| **Esigenza luce** | Sole parziale ok (4h min) |
|
||||
| **Esigenza acqua** | Basso-Medio (150-200mm) |
|
||||
| **Spaziatura** | 10-15cm tra piante, 40-60cm file |
|
||||
| **NPK** | Basso (fissa propria N); P:K important |
|
||||
| **pH** | 6.0-7.0 |
|
||||
| **Rese** | 1.5-3 kg/m² (fresco), 0.5-1 kg/m² (secco) |
|
||||
| **Varietà** | Borlotto, Cannellino, Azuki |
|
||||
| **Tipo** | Rampicante (viticcio) o nano (cespuglio) |
|
||||
| **Consociazioni** | ✅ Mais (tutore), Zucca (trio di sorelle), Pomodoro / ❌ Cipolla, Aglio |
|
||||
| **Malattie** | Oidio, Macchia marrone (fungi), Cimici |
|
||||
| **Trattamenti** | Zolfo, Insetti utili |
|
||||
| **Benefici** | Fissa azoto nel suolo (~100-150 kg N/ha naturale) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Pisello (Pisum sativum)
|
||||
|
||||
| Proprietà | Valore |
|
||||
|-----------|--------|
|
||||
| **Famiglia** | Fabaceae |
|
||||
| **Ciclo** | 60-70 giorni (primavera) |
|
||||
| **Semina** | Feb-Mar (diretto, tolera gelo) |
|
||||
| **Raccolta** | Mag-Giu (baccelli verdi) |
|
||||
| **Esigenza acqua** | Basso (100-150mm) |
|
||||
| **Spaziatura** | 5-10cm, file 30-40cm |
|
||||
| **Tipo** | Rampicante o nano |
|
||||
| **Rese** | 1-2 kg/m² |
|
||||
| **Varietà** | Pisello dolce (mange-tout), Pisello zucchero |
|
||||
| **Consociazioni** | ✅ Carota, Ravanello / ❌ Cipolla |
|
||||
| **Benefici** | Fissa N, ottimo per rotazione |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Fava (Vicia faba)
|
||||
|
||||
| Proprietà | Valore |
