Fase 3 (orto_v1): Primi 2 references estratti
- colture_it.md (7.6 KB): Catalogo colture completo - 8 famiglie botaniche (Solanaceae, Cucurbitaceae, Brassicaceae, etc.) - 40+ varietà con parametri (ciclo, spaziatura, acqua, esposizione) - Classi acqua (ALTO/MEDIO/BASSO) - Consociazioni positive/negative - Rotazioni 3-4 anni - Rese indicative (min/typ/max) - qa_checklist_it.md (6.0 KB): Validazione PlanBundle - 6 criteri QA (completezza, agronomica, spaziale, idrica, temporale, safety) - Formula ponderata QA score - Esempio report QA - Conflitti tipici e risoluzione - Audit trail template Prossimi: stagionalita, consociazioni, irrigazione, meteo, trattamenti
This commit is contained in:
parent
5d8df80271
commit
0822afa030
2 changed files with 398 additions and 0 deletions
158
test-orto_v1/references/colture_it.md
Normal file
158
test-orto_v1/references/colture_it.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,158 @@
|
|||
# Colture It
|
||||
|
||||
_Framework: orto_v1 | Estratto: 2026-03-07_
|
||||
_Usato da: orto-agronomo, orto-layout_
|
||||
|
||||
## Sommario
|
||||
|
||||
Catalogo colture orticole italiane con varietà, requisiti di coltivazione, classi acqua, spaziature e famiglie botaniche. Include regole di rotazione e consociazione.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Famiglie Botaniche Principali
|
||||
|
||||
### Solanaceae
|
||||
|
||||
| Coltura | Varietà Comuni | Ciclo (gg) | Spaziatura (cm) | Acqua | Esposizione | Note |
|
||||
|---------|---------------|------------|-----------------|-------|-------------|------|
|
||||
| Pomodoro | San Marzano, Ciliegino, Cuor di Bue | 70-90 | 40-60 | ALTO | Pieno sole (6-8h) | Sensibile a peronospora |
|
||||
| Peperone | Quadrato di Asti, Cuneo | 80-100 | 50-70 | MEDIO-ALTO | Pieno sole | Ciclo lungo |
|
||||
| Melanzana | Violetta Lunga, Rosa Bianca | 75-90 | 60-80 | MEDIO-ALTO | Pieno sole | Termofila |
|
||||
| Patata | Varietà precoci/tardive | 90-120 | 30-40 (fila), 70-80 (tra file) | MEDIO | Pieno sole | Tubero sotterraneo |
|
||||
|
||||
### Cucurbitaceae
|
||||
|
||||
| Coltura | Varietà Comuni | Ciclo (gg) | Spaziatura (cm) | Acqua | Esposizione | Note |
|
||||
|---------|---------------|------------|-----------------|-------|-------------|------|
|
||||
| Zucchina | Nero di Milano, Gold Rush | 45-60 | 80-100 | ALTO | Pieno sole | Produzione continua |
|
||||
| Cocomero | Crimson Sweet, Sugar Baby | 80-100 | 100-150 | ALTO | Pieno sole | Esigente spazio |
|
||||
| Melone | Retato, Cantalupo | 75-90 | 100-120 | MEDIO-ALTO | Pieno sole | Dolcezza dipende da sole |
|
||||
| Cetriolo | Lungo delle Canie, Marketer | 50-70 | 40-60 (fila), 100 (tra file) | ALTO | Pieno sole | Rampicante |
|
||||
|
||||
### Brassicaceae
|
||||
|
||||
| Coltura | Varietà Comuni | Ciclo (gg) | Spaziatura (cm) | Acqua | Esposizione | Note |
|
||||
|---------|---------------|------------|-----------------|-------|-------------|------|
|
||||
| Cavolo Cappuccio | Cuor di Bue, Tardivo di Lucca | 90-120 | 50-70 | MEDIO | Pieno sole | Resistente freddo |
|
||||
| Broccolo | Calabrese, Romanesco | 90-110 | 60-80 | MEDIO | Pieno sole | Temperature miti |
|
||||
| Cavolfiore | Bianco d'Autunno, Violetto | 100-130 | 60-80 | MEDIO | Pieno sole | Sensibile a caldo |
|
||||
| Ravanello | Tondo Rosso, Candela Ghiaccio | 20-30 | 5-10 | MEDIO | Sole parziale | Ciclo rapidissimo |
|
||||
|
||||
### Liliaceae / Amaryllidaceae
|
||||
|
||||
| Coltura | Varietà Comuni | Ciclo (gg) | Spaziatura (cm) | Acqua | Esposizione | Note |
|
||||
|---------|---------------|------------|-----------------|-------|-------------|------|
|
||||
| Cipolla | Dorata di Parma, Rossa di Tropea | 90-120 | 10-15 (fila), 30-40 (tra file) | BASSO | Pieno sole | Stop irrigazione prima raccolta |
|
||||
| Aglio | Bianco Piacentino, Rosso di Nubia | 120-150 | 10-15 (fila), 30-40 (tra file) | BASSO | Pieno sole | Plantazione autunnale/primaverile |
|
||||
| Porro | Gigante d'Inverno, Bleu de Solaise | 120-150 | 10-15 (fila), 40-50 (tra file) | MEDIO | Pieno sole | Rincalzo per imbiancamento |
|
||||
|
||||
### Fabaceae (Leguminose)
|
||||
|
||||
| Coltura | Varietà Comuni | Ciclo (gg) | Spaziatura (cm) | Acqua | Esposizione | Note |
|
||||
|---------|---------------|------------|-----------------|-------|-------------|------|
|
||||
| Fagiolo | Borlotto, Cannellino, Nano | 50-70 | 30-40 (fila), 50-70 (tra file) | MEDIO | Pieno sole | Fissa azoto atmosferico |
|
||||
| Pisello | Nano, Rampicante, Taccola | 60-90 | 5-10 (fila), 50-70 (tra file) | MEDIO | Sole parziale | Resistente freddo |
|
||||
| Fava | Aguadulce, Baiana | 120-150 | 20-30 (fila), 70-80 (tra file) | MEDIO | Pieno sole | Plantazione autunnale |
|
||||
|
||||
### Asteraceae
|
||||
|
||||
| Coltura | Varietà Comuni | Ciclo (gg) | Spaziatura (cm) | Acqua | Esposizione | Note |
|
||||
|---------|---------------|------------|-----------------|-------|-------------|------|
|
||||
| Lattuga | Romana, Cappuccio, Canasta | 40-60 | 25-30 | MEDIO | Sole parziale | Successioni ogni 2-3 settimane |
|
||||
| Cicoria | Radicchio, Catalogna, Pan di Zucchero | 60-90 | 25-30 | MEDIO | Pieno sole | Amaro, resistente |
|
||||
| Carciofo | Violetto di Toscana, Romanesco | perenne | 80-100 | MEDIO | Pieno sole | Impianto pluriennale |
|
||||
|
||||
### Apiaceae (Ombrellifere)
|
||||
|
||||
| Coltura | Varietà Comuni | Ciclo (gg) | Spaziatura (cm) | Acqua | Esposizione | Note |
|
||||
|---------|---------------|------------|-----------------|-------|-------------|------|
|
||||
| Carota | Nantese, Tonda di Parigi | 70-100 | 5-10 (diradata) | MEDIO | Pieno sole | Terreno sciolto |
|
||||
| Sedano | Gigante d'America, Verde | 100-130 | 30-40 | ALTO | Pieno sole | Esigente acqua |
|
||||
| Finocchio | Bianco di Verona, Tondo | 70-90 | 30-40 | MEDIO | Pieno sole | Rincalzo per imbiancamento |
|
||||
|
||||
### Chenopodiaceae
|
||||
|
||||
| Coltura | Varietà Comuni | Ciclo (gg) | Spaziatura (cm) | Acqua | Esposizione | Note |
|
||||
|---------|---------------|------------|-----------------|-------|-------------|------|
|
||||
| Spinacio | Gigante d'Inverno, Matador | 40-60 | 10-15 (fila), 30-40 (tra file) | MEDIO | Sole parziale | Resistente freddo |
|
||||
| Bietola | da Costa, da Taglio | 50-70 | 30-40 | MEDIO | Pieno sole | Raccolta scalare foglie |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Classi Acqua
|
||||
|
||||
| Classe | Fabbisogno Settimanale (mm) | Colture Tipiche |
|
||||
|--------|----------------------------|-----------------|
|
||||
| **ALTO** | 30-50 mm | Pomodoro, Zucchina, Cocomero, Melone, Sedano |
|
||||
| **MEDIO-ALTO** | 20-35 mm | Peperone, Melanzana, Cetriolo, Fagiolo |
|
||||
| **MEDIO** | 15-25 mm | Lattuga, Cavolo, Broccolo, Cipolla (fase crescita), Carota |
|
||||
| **BASSO** | 10-15 mm | Cipolla (maturazione), Aglio, Porro, Spinacio |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Consociazioni Positive
|
||||
|
||||
| Coltura A | Coltura B | Beneficio |
|
||||
|-----------|-----------|-----------|
|
||||
| Pomodoro | Basilico | Basilico respinge mosca bianca |
|
||||
| Pomodoro | Carota | Radici a profondità diverse |
|
||||
| Pomodoro | Lattuga | Lattuga copre suolo, riduce infestanti |
|
||||
| Zucchina | Fagiolo nano | Fagiolo fissa azoto |
|
||||
| Carota | Cipolla | Confondono parassiti reciproci |
|
||||
| Lattuga | Ravanello | Ravanello rapido, libera spazio |
|
||||
| Cavolo | Sedano | Sedano respinge cavolaia |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Consociazioni da Evitare
|
||||
|
||||
| Coltura A | Coltura B | Motivo |
|
||||
|-----------|-----------|--------|
|
||||
| Pomodoro | Patata | Stessa famiglia, malattie comuni |
|
||||
| Pomodoro | Cavolo | Competizione nutrienti |
|
||||
| Fagiolo | Cipolla/Aglio | Allium inibisce crescita legumi |
|
||||
| Carota | Sedano | Stessa famiglia, parassiti comuni |
|
||||
| Cetriolo | Patata | Competizione, malattie fungine |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Rotazioni Consigliate
|
||||
|
||||
### Famiglie in Rotazione (ciclo 3-4 anni)
|
||||
|
||||
**Anno 1:** Solanaceae (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Patata)
|
||||
**Anno 2:** Brassicaceae (Cavolo, Broccolo, Ravanello) + Fabaceae (Fagiolo, Pisello)
|
||||
**Anno 3:** Cucurbitaceae (Zucchina, Cetriolo, Melone) + Liliaceae (Cipolla, Aglio)
|
||||
**Anno 4:** Asteraceae/Apiaceae (Lattuga, Carota, Sedano) + Chenopodiaceae (Spinacio, Bietola)
|
||||
|
||||
### Regole Rotazione
|
||||
|
||||
1. **Non ripetere stessa famiglia** sullo stesso aiuola per 2-3 anni
|
||||
2. **Alternare esigenti** (Solanaceae, Cucurbitaceae) con **miglioratrici** (Fabaceae)
|
||||
3. **Inserire sovesci** (Senape, Veccia, Trifoglio) tra cicli per arricchire suolo
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Rese Indicative (per pianta)
|
||||
|
||||
| Coltura | Resa Min (kg) | Resa Tipica (kg) | Resa Max (kg) | Note |
|
||||
|---------|--------------|-----------------|--------------|------|
|
||||
| Pomodoro | 2 | 5-8 | 12 | Varietà determinante vs indeterminata |
|
||||
| Zucchina | 3 | 5-7 | 10 | Produzione continua |
|
||||
| Lattuga | 0.2 | 0.3-0.5 | 0.8 | Peso netto |
|
||||
| Cavolo | 1 | 2-3 | 5 | Dipende da varietà |
|
||||
| Fagiolo | 0.3 | 0.5-0.8 | 1.2 | Raccolta scalare |
|
||||
| Cipolla | 0.1 | 0.2-0.3 | 0.5 | Peso fresco |
|
||||
| Carota | 0.1 | 0.2-0.4 | 0.6 | Dipende da densità |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Note
|
||||
|
||||
- **Varietà locali:** Preferire varietà adattate al clima regionale
|
||||
- **Rese:** Calibrate su feedback reali per migliorare stime
|
||||
- **Cicli:** Variabili in base a clima, esposizione, cure
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
_Reference generato da framework-translator_
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue