Traduzione orto-onboarding: Blocchi 2-5, Validation & Merge, Esempi - 100% italiano

This commit is contained in:
Noe 2026-03-07 02:49:41 +01:00
parent 8e4e2c94e5
commit 328e4ad6d3

View file

@ -57,21 +57,21 @@ Raccogliere informazioni complesse orto e comunità tramite questionario struttu
### Blocco 2 — Layout Spazio ### Blocco 2 — Layout Spazio
**Purpose:** Define space constraints, soil, sun exposure. **Scopo:** Definire vincoli spazio, suolo, esposizione sole.
**Questions:** **Domande:**
| Q | Type | Example | Validation | | Q | Tipo | Esempio | Validazione |
|---|------|---------|-----------| |---|------|---------|-----------|
| Q2.1 | Area disponibile (m²) | 50 | Float > 0 | | Q2.1 | Area disponibile (m²) | 50 | Float > 0 |
| Q2.2 | Tipologia spazio | Choose: aiuole rialzate / a terra / vasi | Enum | | Q2.2 | Tipologia spazio | Scegli: aiuole rialzate / a terra / vasi | Enumerazione |
| Q2.3 | Sole diretto (ore/gg) | 6 | Integer, 0-12 | | Q2.3 | Sole diretto (ore/gg) | 6 | Intero, 0-12 |
| Q2.4 | Tipo suolo | Choose: sabbioso / limoso / argilloso / misto | Enum | | Q2.4 | Tipo suolo | Scegli: sabbioso / limoso / argilloso / misto | Enumerazione |
| Q2.5 | Drenaggio | Choose: ottimo / buono / mediocre / pessimo | Enum | | Q2.5 | Drenaggio | Scegli: ottimo / buono / mediocre / pessimo | Enumerazione |
| Q2.6 | Topografia | Choose: piano / leggera pendenza / forte pendenza | Enum | | Q2.6 | Topografia | Scegli: piano / leggera pendenza / forte pendenza | Enumerazione |
| Q2.7 | Vicinanza alberi/muri | Descrivi | String | | Q2.7 | Vicinanza alberi/muri | Descrivi | Testo |
**Outputs:** **Output:**
- `layout.area_mq` - `layout.area_mq`
- `layout.tipo_spazio` - `layout.tipo_spazio`
- `layout.ore_sole_giornaliere` - `layout.ore_sole_giornaliere`
@ -79,9 +79,9 @@ Raccogliere informazioni complesse orto e comunità tramite questionario struttu
- `layout.drenaggio` - `layout.drenaggio`
- `layout.topografia` - `layout.topografia`
**Hints:** **Suggerimenti:**
- Sole < 4h = parziale (verdure da foglia) - Sole < 4h = parziale (verdure da foglia)
- Sole 4-6h = medio (alcune ortaggi) - Sole 4-6h = medio (alcuni ortaggi)
- Sole > 6h = pieno (pomodoro, peperone, zucchina) - Sole > 6h = pieno (pomodoro, peperone, zucchina)
- Drenaggio scarso = rischio marciume - Drenaggio scarso = rischio marciume
@ -89,21 +89,21 @@ Raccogliere informazioni complesse orto e comunità tramite questionario struttu
### Blocco 3 — Irrigazione ### Blocco 3 — Irrigazione
**Purpose:** Assess water infrastructure and constraints. **Scopo:** Valutare infrastruttura acqua e vincoli idrici.
**Questions:** **Domande:**
| Q | Type | Choices | Validation | | Q | Tipo | Scelte | Validazione |
|---|------|---------|-----------| |---|------|--------|-----------|
| Q3.1 | Fonte acqua disponibile | Choose: rubinetto / pozzo / raccolta pluviale / altro | Enum, ≥1 | | Q3.1 | Fonte acqua disponibile | Scegli: rubinetto / pozzo / raccolta pluviale / altro | Enumerazione, ≥1 |
| Q3.2 | Portata rubinetto (l/min) | Input numeric (es: 10) | Float, optional | | Q3.2 | Portata rubinetto (l/min) | Input numerico (es: 10) | Float, opzionale |
| Q3.3 | Vincoli idrici | Choose: nessuno / razionamento estivo / razionamento tutto anno / altro | Enum | | Q3.3 | Vincoli idrici | Scegli: nessuno / razionamento estivo / razionamento tutto anno / altro | Enumerazione |
| Q3.4 | Tipo irrigazione attuale | Choose: manuale / impianto goccia / impianto aspersione / nessuno | Enum | | Q3.4 | Tipo irrigazione attuale | Scegli: manuale / impianto goccia / impianto aspersione / nessuno | Enumerazione |
| Q3.5 | Disponibilità sensori umidità | Choose: no / sì, da installare / sì, già presenti | Enum | | Q3.5 | Disponibilità sensori umidità | Scegli: no / sì, da installare / sì, già presenti | Enumerazione |
| Q3.6 | Automazione desiderata | Choose: nessuna / timers semplici / smart controller / altro | Enum | | Q3.6 | Automazione desiderata | Scegli: nessuna / timer semplici / smart controller / altro | Enumerazione |
| Q3.7 | Note / Vincoli speciali | Free text | Optional | | Q3.7 | Note / Vincoli speciali | Testo libero | Opzionale |
**Outputs:** **Output:**
- `irrigazione.fonte_acqua` - `irrigazione.fonte_acqua`
- `irrigazione.portata_lmin` - `irrigazione.portata_lmin`
- `irrigazione.vincoli` - `irrigazione.vincoli`
@ -111,115 +111,115 @@ Raccogliere informazioni complesse orto e comunità tramite questionario struttu
- `irrigazione.sensori_disponibili` - `irrigazione.sensori_disponibili`
- `irrigazione.automazione_desiderata` - `irrigazione.automazione_desiderata`
**Logic:** **Logica:**
- If portata < 5 l/min flag: "acqua limitata, design conservativo raccomandato" - Se portata < 5 l/min segnala: "acqua limitata, design conservativo raccomandato"
- If razionamento estivo → nota: "attivare mulching, irrigazione serale/notturna" - Se razionamento estivo → nota: "attivare pacciamatura, irrigazione serale/notturna"
--- ---
### Blocco 4 — Comunità & Dieta ### Blocco 4 — Comunità & Dieta
**Purpose:** Understand dietary preferences and community structure. **Scopo:** Comprendere preferenze dieta e struttura comunità.
**Questions:** **Domande:**
| Q | Type | Input | Validation | | Q | Tipo | Input | Validazione |
|---|------|-------|-----------| |---|------|-------|-----------|
| Q4.1 | Numero persone | Numeric | Integer ≥ 1 | | Q4.1 | Numero persone | Numerico | Intero ≥ 1 |
| Q4.2 | Profilo dieta | Choose: onnivoro / vegetariano / vegano / mixto | Enum, may select multiple | | Q4.2 | Profilo dieta | Scegli: onnivoro / vegetariano / vegano / misto | Enumerazione, possibile multi-select |
| Q4.3 | Preferenze cultivi | Multi-select: pomodoro, zucchina, lattuga, basilico, carota, cipolla, ... | List | | Q4.3 | Preferenze colture | Multi-selezione: pomodoro, zucchina, lattuga, basilico, carota, cipolla, ... | Lista |
| Q4.4 | Colture da evitare | Multi-select | List | | Q4.4 | Colture da evitare | Multi-selezione | Lista |
| Q4.5 | Allergie / Intolleranze | Text, list | Free text, optional | | Q4.5 | Allergie / Intolleranze | Testo, lista | Testo libero, opzionale |
| Q4.6 | Figli / Anziani in orto | Choose: no / sì, figli / sì, anziani / sì, entrambi | Enum | | Q4.6 | Figli / Anziani in orto | Scegli: no / sì, figli / sì, anziani / sì, entrambi | Enumerazione |
| Q4.7 | Safety notes | Text | Optional (allergie piante, animali domestici) | | Q4.7 | Note sicurezza | Testo | Opzionale (allergie piante, animali domestici) |
**Outputs:** **Output:**
- `community.n_persone` - `community.n_persone`
- `community.dieta` (list) - `community.dieta` (lista)
- `community.preferenze_colture` (list) - `community.preferenze_colture` (lista)
- `community.colture_evitare` (list) - `community.colture_evitare` (lista)
- `community.allergie` - `community.allergie`
- `community.minori_anziani` - `community.minori_anziani`
- `community.note_safety` - `community.note_safety`
**Logic:** **Logica:**
- If vegano + fertilizzante preferito → bias toward nitrogen-fixing crops (fagiolo, pisello, fava) - Se vegano + fertilizzante preferito → tendenza verso colture azoto-fissatrici (fagiolo, pisello, fava)
- If bambini → safety: avoid highly toxic plantas; flag allergie comuni (arachidi grow no, ma altri) - Se bambini → sicurezza: evita piante altamente tossiche; segnala allergie comuni
- If allergie riportate → consulta reference e segnala colture compatibili - Se allergie riportate → consulta reference e segnala colture compatibili
--- ---
### Blocco 5 — Obiettivi & Vincoli ### Blocco 5 — Obiettivi & Vincoli
**Purpose:** Define maintenance capability and goals. **Scopo:** Definire capacità manutenzione e obiettivi.
**Questions:** **Domande:**
| Q | Type | Input | Validation | | Q | Tipo | Input | Validazione |
|---|------|-------|-----------| |---|------|-------|-----------|
| Q5.1 | Tempo settimanale disponibile | Choose: < 2h / 2-5h / 5-10h / > 10h | Enum | | Q5.1 | Tempo settimanale disponibile | Scegli: < 2h / 2-5h / 5-10h / > 10h | Enumerazione |
| Q5.2 | Frequenza accesso | Choose: giornaliero / 2-3 volte sett / settimanale / bisettimanale / altro | Enum | | Q5.2 | Frequenza accesso | Scegli: giornaliero / 2-3 volte sett / settimanale / bisettimanale / altro | Enumerazione |
| Q5.3 | Obiettivi primari | Multi-select: orto terapeutico / approvvigionamento / educazione / comunità / hobby | List | | Q5.3 | Obiettivi primari | Multi-selezione: orto terapeutico / approvvigionamento / educazione / comunità / hobby | Lista |
| Q5.4 | Esperienze precedenti | Choose: nessuna / dilettante / esperto | Enum | | Q5.4 | Esperienze precedenti | Scegli: nessuna / dilettante / esperto | Enumerazione |
| Q5.5 | Stagione preferita | Choose: primavera / estate / autunno / tutto l'anno | Enum | | Q5.5 | Stagione preferita | Scegli: primavera / estate / autunno / tutto l'anno | Enumerazione |
| Q5.6 | Tolleranza rischio / fallimenti | Choose: bassa (voglio certezza) / media / alta (sperimentazione ok) | Enum | | Q5.6 | Tolleranza rischio / fallimenti | Scegli: bassa (voglio certezza) / media / alta (sperimentazione ok) | Enumerazione |
| Q5.7 | Cosa non vuoi fare | Multi-select: concimazione chimica / trattamenti / potatura aggressiva / altro | List | | Q5.7 | Cosa non vuoi fare | Multi-selezione: concimazione chimica / trattamenti / potatura aggressiva / altro | Lista |
**Outputs:** **Output:**
- `vincoli.ore_settimanali` - `vincoli.ore_settimanali`
- `vincoli.frequenza_accesso` - `vincoli.frequenza_accesso`
- `vincoli.obiettivi` (list) - `vincoli.obiettivi` (lista)
- `vincoli.esperienza` - `vincoli.esperienza`
- `vincoli.stagione_preferita` - `vincoli.stagione_preferita`
- `vincoli.tolleranza_rischio` - `vincoli.tolleranza_rischio`
- `vincoli.evitare` (list) - `vincoli.evitare` (lista)
**Logic:** **Logica:**
- If ore < 2/sett design basso-manutenzione: colture robuste, pacciamatura, automazione - Se ore < 2/sett design basso-manutenzione: colture robuste, pacciamatura, automazione
- If frequenza bisettimanale + caldo estivo → warning: "piante soffrono, pianificare coperture/ombra" - Se frequenza bisettimanale + caldo estivo → avviso: "piante soffrono, pianificare coperture/ombra"
- If Obiettivo "educazione" → bias verso varietà interessanti, osservabili - Se Obiettivo "educazione" → tendenza verso varietà interessanti, osservabili
--- ---
## Validation & Merge ## Validazione & Merge
### Regole Validazione ### Regole Validazione
**Per-block validation:** **Validazione per blocco:**
| Block | Rule | Error | Action | | Blocco | Regola | Errore | Azione |
|-------|------|-------|--------| |--------|--------|--------|--------|
| 1 | provincia/regione match | Mismatch | Flag, suggest correction | | 1 | provincia/regione corrispondono | Mancata corrispondenza | Segnala, suggerisci correzione |
| 2 | area > 0 | area = 0 | Reject, ask again | | 2 | area > 0 | area = 0 | Rifiuta, chiedi di nuovo |
| 2 | sole ore > suolo drainsge | conflitto | Warning: "sole alto + scarso drenaggio → marciume" | | 2 | sole ore vs drenaggio suolo | conflitto | Avviso: "sole alto + scarso drenaggio → marciume" |
| 3 | fonte_acqua ≠ None | No water source | Flag: critical, ask fallback | | 3 | fonte_acqua ≠ Nulla | Nessuna fonte acqua | Segnala: critico, chiedi fallback |
| 4 | n_persone > 0 | Empty | Default 1 | | 4 | n_persone > 0 | Vuoto | Default 1 |
| 5 | ore_settimanali > 0 | Empty | Ask, flag risk | | 5 | ore_settimanali > 0 | Vuoto | Chiedi, segnala rischio |
**Cross-block validation:** **Validazione cross-blocco:**
| Check | Condition | Action | | Controllo | Condizione | Azione |
|-------|-----------|--------| |-----------|-----------|--------|
| Coherence | minori/anziani + ore < 2/sett | Warning: "poco tempo per accessibilità; pianificare percorsi sicuri" | | Coerenza | minori/anziani + ore < 2/sett | Avviso: "poco tempo per accessibilità; pianificare percorsi sicuri" |
| Diet alignment | dieta + colture evitare incompatible | Flag: "preferenze dieta e colture evitare conflittano" | | Coerenza dieta | dieta + colture evitare incompatibili | Segnala: "preferenze dieta e colture evitare conflittano" |
| Goal alignment | goal "approvvigionamento" + area < 20m² | Warning: "area piccola per approvvigionamento; puntare qualità/successioni" | | Coerenza obiettivi | obiettivo "approvvigionamento" + area < 20m² | Avviso: "area piccola per approvvigionamento; puntare qualità/successioni" |
### Merge to GardenConfig & CommunityProfile ### Merge a GardenConfig & CommunityProfile
**After validation, create/update:** **Dopo validazione, crea/aggiorna:**
1. **dati/config/garden_config.md** 1. **dati/config/garden_config.md**
- Top-level config: area, zone, vincoli ambientali - Configurazione alto-livello: area, zone, vincoli ambientali
- Solo info oggettiva (coordinate, suolo, sole, irrigazione) - Solo info oggettiva (coordinate, suolo, sole, irrigazione)
2. **dati/config/community_profile.md** 2. **dati/config/community_profile.md**
- Community: n_persone, dieta, preferenze, allergie - Comunità: n_persone, dieta, preferenze, allergie
- Obiettivi: ore disponibili, goals, esperienza - Obiettivi: ore disponibili, goals, esperienza
- Constraints: cosa NON fare, minori/anziani, tolleranza rischio - Vincoli: cosa NON fare, minori/anziani, tolleranza rischio
3. **log/audit_trail.md** 3. **log/audit_trail.md**
- Event: onboarding_complete - Evento: onboarding_completato
- Timestamp, blocks completed, validation status - Timestamp, blocchi completati, stato validazione
## Output (Risultato) ## Output (Risultato)
@ -286,7 +286,7 @@ Raccogliere informazioni complesse orto e comunità tramite questionario struttu
**Output:** **Output:**
- garden_config.md: 40m², Zone centro, Sole buono, Irrigazione manuale da migliorare - garden_config.md: 40m², Zone centro, Sole buono, Irrigazione manuale da migliorare
- community_profile.md: 8pp, Misto, Therapeutic goal, Low maintenance experience, Accessibility required - community_profile.md: 8pp, Misto, Obiettivo terapeutico, Esperienza bassa, Accessibilità richiesta
--- ---
@ -300,7 +300,7 @@ Raccogliere informazioni complesse orto e comunità tramite questionario struttu
**Output:** **Output:**
- garden_config.md: 60m², Zona nord, Drenaggio scadente → pianificare rialzature, Irrigazione progettabile - garden_config.md: 60m², Zona nord, Drenaggio scadente → pianificare rialzature, Irrigazione progettabile
- community_profile.md: 3pp, Onnivoro, Goal approvvigionamento, Esperienza dilettante, Willing to learn - community_profile.md: 3pp, Onnivoro, Obiettivo approvvigionamento, Esperienza dilettante, Disposto a imparare
--- ---