Fase 5: Packaging completo orto-skills v0.2 (7 skills + 11 references)
Struttura distribuzione pronta per release: - 7 skills complete con symlink references - 11 references centralizzate - INSTALL.sh aggiornato (lista 7 skills) - README.md completo (tabella skills, references, workflow, roadmap) Skills incluse: ✅ orto-init, orto-onboarding, orto-agronomo, orto-calendario ✅ orto-layout, orto-meteo-decisioni, orto-orchestratore References incluse (11): ✅ colture, qa_checklist, stagionalita, conflitti_risoluzione, meteo_soglie ✅ rotazioni, consociazioni, irrigazione_parametri, trattamenti_bio, fabbisogni Release: v0.2-test (78% completo, 2 skills in sviluppo per v0.3)
This commit is contained in:
parent
a739282ae9
commit
69c93497c8
20 changed files with 3325 additions and 27 deletions
264
orto-skills-suite/references/irrigazione_parametri_it.md
Normal file
264
orto-skills-suite/references/irrigazione_parametri_it.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,264 @@
|
|||
# Irrigazione Parametri It
|
||||
|
||||
_Framework: orto_v1 | Estratto: 2026-03-07_
|
||||
_Usato da: orto-irrigazione, orto-meteo-decisioni, orto-layout_
|
||||
|
||||
## Sommario
|
||||
|
||||
Parametri irrigazione per colture, zone climatiche e sistemi. Include calcolo fabbisogni (ET₀ × Kc), classi acqua e programmi irrigazione.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Classi Acqua per Coltura
|
||||
|
||||
| Classe | Fabbisogno Settimanale (mm) | Fabbisogno (L/m²/sett) | Colture |
|
||||
|--------|----------------------------|------------------------|---------|
|
||||
| **ALTO** | 30-50 mm | 30-50 L/m² | Pomodoro, Zucchina, Cocomero, Melone, Sedano, Cetriolo |
|
||||
| **MEDIO-ALTO** | 20-35 mm | 20-35 L/m² | Peperone, Melanzana, Fagiolo, Broccolo |
|
||||
| **MEDIO** | 15-25 mm | 15-25 L/m² | Lattuga, Cavolo, Carota, Bietola, Basilico |
|
||||
| **BASSO** | 10-15 mm | 10-15 L/m² | Cipolla, Aglio, Porro, Spinacio, Ravanello, Rucola |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Calcolo Fabbisogno Irriguo
|
||||
|
||||
### Formula Base
|
||||
|
||||
```
|
||||
Fabbisogno (mm/sett) = ET₀ × Kc × Giorni
|
||||
|
||||
Dove:
|
||||
- ET₀ = Evapotraspirazione di riferimento (mm/giorno)
|
||||
- Kc = Coefficiente colturale (specifico per coltura)
|
||||
- Giorni = 7 (settimanale)
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### ET₀ per Macro-Zone (mm/giorno)
|
||||
|
||||
| Stagione | Nord | Centro | Sud |
|
||||
|----------|------|--------|-----|
|
||||
| **Primavera** (Mar-Mag) | 3-4 | 4-5 | 5-6 |
|
||||
| **Estate** (Giu-Ago) | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
|
||||
| **Autunno** (Set-Nov) | 2-3 | 3-4 | 4-5 |
|
||||
| **Inverno** (Dic-Feb) | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
|
||||
|
||||
**Nota:** Valori medi. Aggiornare basandosi su dati meteo locali.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Coefficienti Kc per Coltura
|
||||
|
||||
| Coltura | Kc Iniziale | Kc Medio | Kc Tardivo |
|
||||
|---------|-------------|----------|------------|
|
||||
| **Pomodoro** | 0.50 | 1.15 | 0.75 |
|
||||
| **Peperone** | 0.50 | 1.05 | 0.70 |
|
||||
| **Melanzana** | 0.50 | 1.10 | 0.75 |
|
||||
| **Zucchina** | 0.50 | 1.05 | 0.70 |
|
||||
| **Cetriolo** | 0.50 | 1.00 | 0.70 |
|
||||
| **Cocomero** | 0.50 | 0.95 | 0.65 |
|
||||
| **Melone** | 0.50 | 0.90 | 0.60 |
|
||||
| **Fagiolo** | 0.50 | 1.00 | 0.65 |
|
||||
| **Pisello** | 0.50 | 1.05 | 0.70 |
|
||||
| **Lattuga** | 0.50 | 0.95 | 0.60 |
|
||||
| **Spinacio** | 0.50 | 0.90 | 0.55 |
|
||||
| **Carota** | 0.50 | 0.95 | 0.65 |
|
||||
| **Cipolla** | 0.50 | 0.85 | 0.50 |
|
||||
| **Aglio** | 0.50 | 0.80 | 0.45 |
|
||||
| **Cavolo** | 0.50 | 1.05 | 0.70 |
|
||||
| **Broccolo** | 0.50 | 1.05 | 0.70 |
|
||||
|
||||
**Fasi coltura:**
|
||||
- Iniziale: Semina/trapianto → 25% ciclo
|
||||
- Medio: 25% → 75% ciclo (massimo fabbisogno)
|
||||
- Tardivo: 75% → raccolta (maturazione)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Esempio Calcolo
|
||||
|
||||
**Coltura:** Pomodoro (fase media)
|
||||
**Zona:** Centro Italia
|
||||
**Stagione:** Estate
|
||||
|
||||
```
|
||||
ET₀ (estate centro) = 6.5 mm/giorno
|
||||
Kc (pomodoro, medio) = 1.15
|
||||
Giorni = 7
|
||||
|
||||
Fabbisogno = 6.5 × 1.15 × 7 = 52.3 mm/settimana
|
||||
= 52.3 L/m²/settimana
|
||||
|
||||
Per pianta (0.5 m²):
|
||||
52.3 × 0.5 = 26 L/settimana
|
||||
= 3.7 L/giorno
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Zone Irrigazione
|
||||
|
||||
### Criteri Zonizzazione
|
||||
|
||||
1. **Raggruppa per classe acqua** (ALTO, MEDIO, BASSO)
|
||||
2. **Raggruppa per sistema** (goccia, aspersione, manuale)
|
||||
3. **Considera esposizione** (sole pieno → più acqua)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Esempio Zonizzazione
|
||||
|
||||
**Orto 50 m²:**
|
||||
|
||||
| Zona | Aiuole | Colture | Classe | Sistema | Portata (L/h) | Tempo (min) |
|
||||
|------|--------|---------|--------|---------|---------------|-------------|
|
||||
| **Zona 1** | 1-2 | Pomodoro, Peperone | ALTO | Goccia | 200 | 45 |
|
||||
| **Zona 2** | 3-4 | Zucchina, Fagiolo | ALTO | Goccia | 200 | 40 |
|
||||
| **Zona 3** | 5-6 | Lattuga, Carota | MEDIO | Goccia | 150 | 30 |
|
||||
| **Zona 4** | 7-8 | Cipolla, Aglio | BASSO | Goccia | 100 | 20 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Programmi Irrigazione Stagionali
|
||||
|
||||
### Primavera (Mar-Mag)
|
||||
|
||||
| Zona | Frequenza | Orario | Durata | Note |
|
||||
|------|-----------|--------|--------|------|
|
||||
| ALTO | 3×/sett | 6:00-8:00 | 30 min | Aumenta progressivamente |
|
||||
| MEDIO | 2×/sett | 6:00-8:00 | 25 min | Monitora umidità |
|
||||
| BASSO | 1-2×/sett | 6:00-8:00 | 20 min | Solo se suolo secco |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Estate (Giu-Ago)
|
||||
|
||||
| Zona | Frequenza | Orario | Durata | Note |
|
||||
|------|-----------|--------|--------|------|
|
||||
| ALTO | 5-7×/sett | 5:00-7:00 | 45 min | Quotidiana se T>30°C |
|
||||
| MEDIO | 3-4×/sett | 5:00-7:00 | 35 min | Mattina presto |
|
||||
| BASSO | 2×/sett | 5:00-7:00 | 25 min | Non eccedere |
|
||||
|
||||
**Nota estate:** Mai irrigare 11:00-17:00 (evaporazione 50%+)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Autunno (Set-Nov)
|
||||
|
||||
| Zona | Frequenza | Orario | Durata | Note |
|
||||
|------|-----------|--------|--------|------|
|
||||
| ALTO | 2-3×/sett | 7:00-9:00 | 30 min | Riduci progressivamente |
|
||||
| MEDIO | 1-2×/sett | 7:00-9:00 | 25 min | Solo se necessario |
|
||||
| BASSO | 1×/sett | 7:00-9:00 | 20 min | Sospendi se pioggia |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Inverno (Dic-Feb)
|
||||
|
||||
| Zona | Frequenza | Orario | Durata | Note |
|
||||
|------|-----------|--------|--------|------|
|
||||
| ALTO | 1×/sett | 9:00-11:00 | 20 min | Solo se suolo secco |
|
||||
| MEDIO | Sospendi | - | - | Solo colture invernali |
|
||||
| BASSO | Sospendi | - | - | Riposo vegetativo |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Sensori Umidità Suolo
|
||||
|
||||
### Soglie Intervento
|
||||
|
||||
| Profondità | Ortaggio | Soglia Secca (%) | Soglia Bagnata (%) |
|
||||
|------------|----------|------------------|-------------------|
|
||||
| **0-10 cm** | Lattuga, Spinacio | <25% | >60% |
|
||||
| **0-20 cm** | Pomodoro, Zucchina | <30% | >65% |
|
||||
| **0-30 cm** | Carota, Cipolla | <25% | >60% |
|
||||
|
||||
### Interpretazione Letture
|
||||
|
||||
```
|
||||
SE umidità < soglia_secca:
|
||||
→ IRRIGA immediatamente (emergenza)
|
||||
|
||||
SE umidità tra soglia_secca e soglia_bagnata:
|
||||
→ Programma irrigazione normale
|
||||
|
||||
SE umidità > soglia_bagnata:
|
||||
→ SALTA irrigazione (rischio marciumi)
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Effective Rainfall (Pioggia Efficace)
|
||||
|
||||
Non tutta la pioggia contribuisce all'umidità del suolo:
|
||||
|
||||
```
|
||||
Effective Rainfall = Pioggia × Coefficiente
|
||||
|
||||
Coefficiente per intensità:
|
||||
- Debole (<5 mm/h): 0.9 (90% assorbita)
|
||||
- Moderata (5-15 mm/h): 0.7 (70% assorbita)
|
||||
- Forte (>15 mm/h): 0.4 (40% assorbita, ruscellamento)
|
||||
```
|
||||
|
||||
**Esempio:**
|
||||
- Pioggia: 20 mm in 1 ora (forte)
|
||||
- Effective Rainfall: 20 × 0.4 = 8 mm utili
|
||||
- Irrigazione da aggiungere: fabbisogno - 8 mm
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Template Programma Irrigazione
|
||||
|
||||
```markdown
|
||||
# Programma Irrigazione — <orto_id>
|
||||
|
||||
**Stagione:** Estate
|
||||
**Zona climatica:** Centro
|
||||
**Data aggiornamento:** YYYY-MM-DD
|
||||
|
||||
## Zone
|
||||
|
||||
| Zona | Aiuole | Colture | Classe | Sistema | Frequenza | Orario | Durata |
|
||||
|------|--------|---------|--------|---------|-----------|--------|--------|
|
||||
| 1 | 1-2 | Pomodoro, Basilico | ALTO | Goccia | Quotidiana | 5:30-6:15 | 45 min |
|
||||
| 2 | 3-4 | Zucchina, Fagiolo | ALTO | Goccia | Quotidiana | 6:15-7:00 | 45 min |
|
||||
| 3 | 5-6 | Lattuga, Carota | MEDIO | Goccia | 4×/sett | 7:00-7:30 | 30 min |
|
||||
| 4 | 7-8 | Cipolla, Aglio | BASSO | Goccia | 2×/sett | 7:30-7:50 | 20 min |
|
||||
|
||||
## Sensori
|
||||
|
||||
| Zona | Profondità | Soglia Secca | Soglia Bagnata | Lettura Attuale |
|
||||
|------|------------|--------------|----------------|-----------------|
|
||||
| 1 | 0-20 cm | 30% | 65% | 42% ✅ |
|
||||
| 2 | 0-20 cm | 30% | 65% | 38% ✅ |
|
||||
| 3 | 0-10 cm | 25% | 60% | 55% ✅ |
|
||||
| 4 | 0-10 cm | 25% | 60% | 48% ✅ |
|
||||
|
||||
## Note
|
||||
|
||||
- Irrigazione sospesa se pioggia >10mm/24h
|
||||
- Controlla perdite settimanalmente
|
||||
- Pulisci filtri ogni 2 settimane
|
||||
|
||||
---
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Note
|
||||
|
||||
**Risparmio idrico:**
|
||||
- Pacciamatura: riduce evaporazione 30-50%
|
||||
- Irrigazione a goccia: efficienza 90%+ (vs. 60% aspersione)
|
||||
- Orario mattina: riduce evaporazione
|
||||
|
||||
**Monitoraggio:**
|
||||
- Controlla umidità suolo 2-3×/sett
|
||||
- Registra irrigazioni (audit trail)
|
||||
- Calibra sensori mensilmente
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
_Reference generato da framework-translator_
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue