Fase 5: Packaging completo orto-skills v0.2 (7 skills + 11 references)
Struttura distribuzione pronta per release: - 7 skills complete con symlink references - 11 references centralizzate - INSTALL.sh aggiornato (lista 7 skills) - README.md completo (tabella skills, references, workflow, roadmap) Skills incluse: ✅ orto-init, orto-onboarding, orto-agronomo, orto-calendario ✅ orto-layout, orto-meteo-decisioni, orto-orchestratore References incluse (11): ✅ colture, qa_checklist, stagionalita, conflitti_risoluzione, meteo_soglie ✅ rotazioni, consociazioni, irrigazione_parametri, trattamenti_bio, fabbisogni Release: v0.2-test (78% completo, 2 skills in sviluppo per v0.3)
This commit is contained in:
parent
a739282ae9
commit
69c93497c8
20 changed files with 3325 additions and 27 deletions
212
orto-skills-suite/references/consociazioni_it.md
Normal file
212
orto-skills-suite/references/consociazioni_it.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,212 @@
|
|||
# Consociazioni It
|
||||
|
||||
_Framework: orto_v1 | Estratto: 2026-03-07_
|
||||
_Usato da: orto-agronomo, orto-layout_
|
||||
|
||||
## Sommario
|
||||
|
||||
Matrice consociazioni positive e negative tra colture orticole. Include motivazioni agronomiche e schemi di impianto.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Principi Consociazione
|
||||
|
||||
### Benefici
|
||||
|
||||
1. **Respingere parassiti** (es. Basilico → mosca bianca pomodoro)
|
||||
2. **Attrarre insetti utili** (es. Fiori → api, sirfidi)
|
||||
3. **Ottimizzare spazio** (es. Radici profonde + superficiali)
|
||||
4. **Migliorare sapore** (es. Basilico → pomodoro più aromatico)
|
||||
5. **Coprire suolo** (es. Lattuga → riduce infestanti tra filari)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Matrice Consociazioni Positive
|
||||
|
||||
| Coltura A | Coltura B | Beneficio | Spaziatura Consigliata |
|
||||
|-----------|-----------|-----------|----------------------|
|
||||
| **Pomodoro** | Basilico | Basilico respinge mosca bianca, migliora sapore pomodoro | 20-30cm tra piante |
|
||||
| **Pomodoro** | Carota | Radici a profondità diverse, nessun conflitto | 40cm tra file |
|
||||
| **Pomodoro** | Lattuga | Lattuga copre suolo, riduce infestanti | Bordi aiuola |
|
||||
| **Pomodoro** | Aglio | Aglio respinge afidi, previene peronospora | 30cm tra piante |
|
||||
| **Pomodoro** | Prezzemolo | Attrae insetti utili | Bordi aiuola |
|
||||
| | | | |
|
||||
| **Zucchina** | Fagiolo nano | Fagiolo fissa azoto per zucchina | 30cm tra piante |
|
||||
| **Zucchina** | Nasturzio | Nasturzio attira afidi (pianta trappola) | Bordi aiuola |
|
||||
| **Zucchina** | Borragine | Respinge lumache, attira impollinatori | 40cm tra piante |
|
||||
| **Zucchina** | Rucola | Copertura suolo, ciclo rapido | Tra filari |
|
||||
| | | | |
|
||||
| **Carota** | Cipolla | Confondono parassiti reciproci (mosca carota / trips cipolla) | File alternate |
|
||||
| **Carota** | Porro | Stesso beneficio cipolla | File alternate |
|
||||
| **Carota** | Lattuga | Lattuga ciclo rapido, libera spazio | Tra file carota |
|
||||
| **Carota** | Rosmarino | Respinge mosca carota | Bordi aiuola |
|
||||
| | | | |
|
||||
| **Lattuga** | Ravanello | Ravanello rapido, indica umidità | Semina insieme |
|
||||
| **Lattuga** | Carota | Radici diverse, nessun conflitto | File alternate |
|
||||
| **Lattuga** | Fragola | Copertura suolo reciproca | Consociazione stretta |
|
||||
| **Lattuga** | Erbe aromatiche | Aromatiche respingono parassiti | Bordi |
|
||||
| | | | |
|
||||
| **Fagiolo** | Zucchina | Fagiolo fissa azoto | 30cm tra piante |
|
||||
| **Fagiolo** | Pomodoro | Fagiolo fissa azoto | 40cm tra piante |
|
||||
| **Fagiolo** | Cavolo | Fagiolo fissa azoto | 30cm tra piante |
|
||||
| **Fagiolo** | Sedano | Reciproco beneficio | File alternate |
|
||||
| | | | |
|
||||
| **Cavolo** | Sedano | Sedano respinge cavolaia | 30cm tra piante |
|
||||
| **Cavolo** | Cipolla | Cipolla respinge cavolaia | 20cm tra piante |
|
||||
| **Cavolo** | Patata | Cavolo migliora crescita patata | 50cm tra piante |
|
||||
| **Cavolo** | Lattuga | Lattuga copre suolo | Bordi aiuola |
|
||||
| | | | |
|
||||
| **Cipolla** | Carota | Confondono parassiti | File alternate |
|
||||
| **Cipolla** | Lattuga | Nessun conflitto | 20cm tra piante |
|
||||
| **Cipolla** | Pomodoro | Cipolla previene malattie | 30cm tra piante |
|
||||
| **Cipolla** | Fragola | Previeni malattie fungine | Tra piante fragola |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Matrice Consociazioni Negative (Da Evitare)
|
||||
|
||||
| Coltura A | Coltura B | Motivo |
|
||||
|-----------|-----------|--------|
|
||||
| **Pomodoro** | Patata | Stessa famiglia (Solanaceae), malattie comuni (peronospora) |
|
||||
| **Pomodoro** | Cavolo | Competizione nutrienti, allelopatia |
|
||||
| **Pomodoro** | Finocchio | Finocchio inibisce crescita pomodoro |
|
||||
| **Pomodoro** | Mais | Competizione azoto, entrambi esigenti |
|
||||
| | | |
|
||||
| **Fagiolo** | Cipolla | Allium inibisce crescita legumi (allelopatia) |
|
||||
| **Fagiolo** | Aglio | Stesso motivo cipolla |
|
||||
| **Fagiolo** | Porro | Stesso motivo cipolla |
|
||||
| **Fagiolo** | Finocchio | Finocchio inibisce crescita fagiolo |
|
||||
| | | |
|
||||
| **Carota** | Sedano | Stessa famiglia (Apiaceae), parassiti comuni |
|
||||
| **Carota** | Finocchio | Stessa famiglia, competizione |
|
||||
| **Carota** | Prezzemolo | Stessa famiglia, attira stessi parassiti |
|
||||
| | | |
|
||||
| **Cetriolo** | Patata | Competizione, malattie fungine comuni |
|
||||
| **Cetriolo** | Zucchina | Stessa famiglia, competizione risorse |
|
||||
| **Cetriolo** | Cocomero | Stessa famiglia, malattie comuni |
|
||||
| | | |
|
||||
| **Lattuga** | Sedano | Competizione nutrienti |
|
||||
| **Lattuga** | Prezzemolo | Prezzemolo attira lumache (dannose per lattuga) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Schemi Impianto per Consociazione
|
||||
|
||||
### Schema 1: Pomodoro + Basilico + Lattuga
|
||||
|
||||
```
|
||||
Aiuola 4m × 1m
|
||||
|
||||
| P | B | L | P | B | L | P | B | L | P |
|
||||
|
||||
P = Pomodoro (50cm tra piante)
|
||||
B = Basilico (20cm da pomodoro)
|
||||
L = Lattuga (25cm, bordi)
|
||||
|
||||
Benefici:
|
||||
- Basilico: respinge mosca bianca
|
||||
- Lattuga: copre suolo, riduce infestanti
|
||||
- Spazio ottimizzato
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Schema 2: Carota + Cipolla (File Alternate)
|
||||
|
||||
```
|
||||
Aiuola 3m × 1m
|
||||
|
||||
File 1: C C C C C C (Carota, 10cm tra piante)
|
||||
File 2: I I I I I I (Cipolla, 15cm tra piante)
|
||||
File 3: C C C C C C (Carota)
|
||||
File 4: I I I I I I (Cipolla)
|
||||
|
||||
Benefici:
|
||||
- Confondono parassiti reciproci
|
||||
- Radici a profondità diverse
|
||||
- Raccolta scalare
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Schema 3: Zucchina + Fagiolo + Rucola
|
||||
|
||||
```
|
||||
Aiuola 3m × 1m
|
||||
|
||||
| Z | F | R | Z | F | R |
|
||||
|
||||
Z = Zucchina (100cm tra piante)
|
||||
F = Fagiolo (30cm da zucchina)
|
||||
R = Rucola (spazi vuoti)
|
||||
|
||||
Benefici:
|
||||
- Fagiolo: fissa azoto per zucchina
|
||||
- Rucola: copertura suolo, raccolta rapida
|
||||
- Spazi ottimizzati
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Schema 4: Cavolo + Sedano + Lattuga
|
||||
|
||||
```
|
||||
Aiuola 3m × 1m
|
||||
|
||||
| C | S | L | C | S | L |
|
||||
|
||||
C = Cavolo (60cm tra piante)
|
||||
S = Sedano (30cm da cavolo)
|
||||
L = Lattuga (bordi)
|
||||
|
||||
Benefici:
|
||||
- Sedano: respinge cavolaia
|
||||
- Lattuga: copertura suolo
|
||||
- Raccolta scalare (lattuga prima, cavolo dopo)
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Piante Aromatiche e Floreali Utili
|
||||
|
||||
### Aromatiche Respingenti
|
||||
|
||||
| Aromatica | Parassiti Respingenti | Colture Associate |
|
||||
|-----------|----------------------|-------------------|
|
||||
| **Basilico** | Mosca bianca, afidi | Pomodoro, Peperone |
|
||||
| **Rosmarino** | Mosca carota, cavolaia | Carota, Cavolo |
|
||||
| **Salvia** | Cavolaia, lumache | Cavolo, Broccolo |
|
||||
| **Menta** | Afidi, formiche | Pomodoro, Lattuga |
|
||||
| **Timo** | Cavolaia, afidi | Brassicaceae |
|
||||
| **Lavanda** | Afidi, pulci | Tutte (bordi) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Floreali Attraenti (Insetti Utili)
|
||||
|
||||
| Fiore | Insetti Attraenti | Beneficio |
|
||||
|-------|------------------|-----------|
|
||||
| **Nasturzio** | Afidi (pianta trappola) | Allontana da colture |
|
||||
| **Calendula** | Sirfidi, coccinelle | Predatori afidi |
|
||||
| **Borragine** | Api, bombi | Impollinazione |
|
||||
| **Cosmea** | Sirfidi, crisope | Predatori parassiti |
|
||||
| **Girasole** | Api, uccelli insettivori | Impollinazione + predazione |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Note
|
||||
|
||||
**Regole pratiche:**
|
||||
- Non consociare piante stessa famiglia
|
||||
- Alterna radici profonde/superficiali
|
||||
- Usa aromatiche ai bordi (massimo beneficio)
|
||||
- Piante trappola (Nasturzio) lontano da colture principali
|
||||
|
||||
**Monitoraggio:**
|
||||
- Osserva interazioni reali (alcune variano per microclima)
|
||||
- Tieni diario consociazioni efficaci
|
||||
- Aggiorna matrice basata su esperienza
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
_Reference generato da framework-translator_
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue